招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

2012年宁夏自治区直机关公开遴选公务员面试成绩及总成绩第一批

时间:2012-06-13 09:18来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
序号 部门 职位 职位代码 考生姓名 考号 笔试成绩 (满分100分) 面试成绩 (满分150分) 面试折 算分数 (满分100分) 总分 名次 1 自治区政协办公厅 机关处室文秘 0101 张武胜 10123350106 76.5 118.00 78.67 77.80 1 2 自治区政协办公厅 机关处室文秘 0101 马婷
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 925px" "923">
序号 部门 职位 职位代码 考生姓名 考号 笔试成绩 (满分100分) 面试成绩  (满分150分) 面试折     算分数      (满分100分) 总分 名次
1 自治区政协办公厅 机关处室文秘 0101 张武胜 10123350106 76.5 118.00 78.67 77.80 1
2 自治区政协办公厅 机关处室文秘 0101 马婷 10123350109 77 116.80 77.87 77.52 2
3 自治区政协办公厅 机关处室文秘 0101 任静 10123350107 76.5 114.80 76.53 76.52 3
4 自治区纪委 案件检查室案件办理 0201 张旭生 10123350204 85.5 118.60 79.07 81.64 1
5 自治区纪委 案件检查室案件办理 0201 马涛 10123350223 78 121.20 80.80 79.68 2
6 自治区纪委 案件检查室案件办理 0201 马明忠 10123350302 79.5 115.80 77.20 78.12 3
7 自治区纪委 案件检查室案件办理 0201 李斌 10123350228 79.5 114.40 76.27 77.56 4
8 自治区纪委 案件检查室案件办理 0201 马鲜军 10123350225 76.5 114.80 76.53 76.52 5
9 自治区纪委 案件检查室案件办理 0201 邬志刚 10123350222 76 110.40 73.60 74.56 6
10 自治区纪委 机关处室文秘 0202 马文东 10123350515 82.5 117.00 78.00 79.80 1
11 自治区纪委 机关处室文秘 0202 王超 10123350703 78.5 120.20 80.13 79.48 2
12 自治区纪委 机关处室文秘 0202 吴涛 10123350621 81 114.40 76.27 78.16 3
13 自治区纪委 机关处室文秘 0202 祁占林 10123350529 78.5 116.00 77.33 77.80 4
14 自治区纪委 机关处室文秘 0202 张小芳 10123350511 78 116.00 77.33 77.60 5
15 自治区纪委 机关处室文秘 0202 马清智 10123350601 82.5 110.00 73.33 77.00 6
16 自治区纪委 机关处室文秘 0202 雍跃斌 10123350614 78.5 112.60 75.07 76.44 7
17 自治区纪委 机关处室文秘 0202 徐彬 10123350627 78.5 112.40 74.93 76.36 8
18 自治区纪委 机关处室文秘 0202 杨保成 10123350526 78 112.20 74.80 76.08 9
19 自治区纪委 机关处室文秘 0202 马小虎 10123350513 78 111.20 74.13 75.68 10
20 自治区纪委 机关处室文秘 0202 刘莉 10123350630 78 弃考   31.20 11
21 民进宁夏区委会 办公室文秘 0401 邢颖 10123351015 80 129.60 86.40 83.84 1
22 民进宁夏区委会 办公室文秘 0401 韦雪娇 10123351014 72 121.20 80.80 77.28 2
23 民进宁夏区委会 办公室文秘 0401 刘金鑫 10123351012 76.5 115.00 76.67 76.60 3
24 民进宁夏区委会 社会服务处议政调研 0402 王菁 10123351017 69 124.20 82.80 77.28 1
25 民进宁夏区委会 社会服务处议政调研 0402 田合 10123351023 73 119.00 79.33 76.80 2
26 民进宁夏区委会 社会服务处议政调研 0402 陈淑艳 10123351019 74 114.80 76.53 75.52 3
27 民革宁夏区委会 社会服务处科员 0501 贠博文 10123351026 74.5 118.00 78.67 77.00 1
28 民革宁夏区委会 社会服务处科员 0501 王路路 10123351025 70.5 115.60 77.07 74.44 2
29 民革宁夏区委会 社会服务处科员 0501 万继耘 10123351027 72.5 107.40 71.60 71.96 3
30 民革宁夏区委会 社会服务处科员 0501 邵屹婷 10123351029 70.5 108.00 72.00 71.40 4
31 民建宁夏区委会 机关处室文秘 0601 王彦萍 10123351107 63.5 127.60 85.07 76.44 1
32 民建宁夏区委会 机关处室文秘 0601 闫海平 10123351104 66.5 124.60 83.07 76.44 1
33 民建宁夏区委会 机关处室文秘 0601 马明亮 10123351109 63.5 117.00 78.00 72.20 3
34 自治区团委 办公室干事 1001 吴杰 10123351206 75.5 126.40 84.27 80.76 1
35 自治区团委 办公室干事 1001 王倩 10123351302 78 123.60 82.40 80.64 2
36 自治区团委 办公室干事 1001 李树荣 10123351216 76.5 122.40 81.60 79.56 3
37 自治区团委 权益部干事 1002 陈慧 10123351315 79 126.20 84.13 82.08 1
38 自治区团委 权益部干事 1002 陈平萍 10123351324 76.5 120.80 80.53 78.92 2
39 自治区团委 权益部干事 1002 杨晶 10123351317 75 104.20 69.47 71.68 3
40 自治区发改委 机关处室综合管理一 1101 吴瑾 10123351404 76 121.80 81.20 79.12 1
41 自治区发改委 机关处室综合管理一 1101 白梅 10123351419 75 122.00 81.33 78.80 2
42 自治区发改委 机关处室综合管理一 1101 李扬 10123351417 74 119.20 79.47 77.28 3
43 自治区发改委 机关处室综合管理一 1101 贾志刚 10123351407 75.5 111.00 74.00 74.60 4
44 自治区发改委 机关处室综合管理一 1101 杨涛 10123351401 76.5 109.00 72.67 74.20 5
45 自治区发改委 机关处室综合管理一 1101 田忠利 10123351427 73.5 107.80 71.87 72.52 6
46 自治区发改委 机关处室综合管理二 1102 马梅 10123351503 68 124.00 82.67 76.80 1
47 自治区发改委 机关处室综合管理二 1102 陈楠 10123351430 68 112.60 75.07 72.24 2
48 自治区发改委 机关处室综合管理二 1102 魏瑜 10123351504 79.5 弃考   31.80 3
49 自治区经信委 综合与法规处科员 1201 尹鹏睿 10123351506 75.5 132 88.00 83.00 1
50 自治区经信委 综合与法规处科员 1201 李剑 10123351509 74.5 128.2 85.47 81.08 2
51 自治区经信委 综合与法规处科员 1201 张会平 10123351508 74 119.6 79.73 77.44 3
52 自治区经信委 中小企业处科员 1202 马伟 10123353510 77.5 125.8 83.87 81.32 1
53 自治区经信委 中小企业处科员 1202 马贵恩 10123351624 71.5 121.2 80.80 77.08 2
54 自治区经信委 中小企业处科员 1202 王军江 10123351530 72 115.2 76.80 74.88 3
55 自治区经信委 装备工业处科员 1203 李海全 10123351702 74 123.6 82.40 79.04 1
56 自治区经信委 装备工业处科员 1203 马有龙 10123351701 70 121.8 81.20 76.72 2
57 自治区经信委 装备工业处科员 1203 张圃瑜 10123351630 72.5 113 75.33 74.20 3
58 自治区经信委 离退休人员服务处科员 1204 黄志英 10123351823 76.5 123.2 82.13 79.88 1
59 自治区经信委 离退休人员服务处科员 1204 张继锋 10123351705 76.5 119.2 79.47 78.28 2
60 自治区经信委 离退休人员服务处科员 1204 徐升光 10123351715 75.5 118.8 79.20 77.72 3
61 自治区经信委 电力处科员 1205 马彦文 10123351912 68 121.6 81.07 75.84 1
62 自治区经信委 电力处科员 1205 祁建强 10123351917 66 117 78.00 73.20 2
63 自治区经信委 电力处科员 1205 王传河 10123351913 62.5 98.6 65.73 64.44 3
64 自治区人力资源和社会保障厅 政策法规处综合管理 1301 马东晨 10123352010 84 124.40 82.93 83.36 1
65 自治区人力资源和社会保障厅 政策法规处综合管理 1301 苏鸿 10123352005 81.5 126.20 84.13 83.08 2
66 自治区人力资源和社会保障厅 政策法规处综合管理 1301 岳志军 10123352004 78.5 120.80 80.53 79.72 3
67 自治区人力资源和社会保障厅 医疗工伤生育保险处综合管理 1302 咸胜玉 10123352022 75.5 124.60 83.07 80.04 1
68 自治区人力资源和社会保障厅 医疗工伤生育保险处综合管理 1302 吕晓燕 10123352016 74 124.80 83.20 79.52 2
69 自治区人力资源和社会保障厅 医疗工伤生育保险处综合管理 1302 郭辉 10123352024 75 122.00 81.33 78.80 3
70 自治区人力资源和社会保障厅 自治区就业与创业服务局文秘 1303 施达志 10123352101 75.5 124.20 82.80 79.88 1
71 自治区人力资源和社会保障厅 自治区就业与创业服务局文秘 1303 伍晓勇 10123352030 73.5 119.80 79.87 77.32 2
72 自治区人力资源和社会保障厅 自治区就业与创业服务局文秘 1303 李冬梅 10123352029 72 113.40 75.60 74.16 3
73 自治区人力资源和社会保障厅 自治区就业与创业服务局创业服务 1305 雷建忠 10123352107 81 124.80 83.20 82.32 1
74 自治区人力资源和社会保障厅 自治区就业与创业服务局创业服务 1305 张劲华 10123352105 74.5 119.40 79.60 77.56 2
75 自治区人力资源和社会保障厅 自治区就业与创业服务局创业服务 1305 孔繁强 10123352109 72.5 118.40 78.93 76.36 3
76 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院仲裁员 1306 周亚男 10123352124 75.5 119.00 79.33 77.80 1
77 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院仲裁员 1306 马英鹏 10123352121 76.5 108.00 72.00 73.80 2
78 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院仲裁员 1306 王莹 10123352117 76 107.40 71.60 73.36 3
79 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院仲裁员 1306 周丽娟 10123352115 69.5 108.20 72.13 71.08 4
80 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院仲裁员 1306 李娟 10123352123 71 106.60 71.07 71.04 5
81 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院仲裁员 1306 蒙治峰 10123352113 77 96.20 64.13 69.28 6
82 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院书记员及综合业务 1307 朱娟娟 10123352129 70 120.00 80.00 76.00 1
83 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院书记员及综合业务 1307 王敏娟 10123352201 66 119.60 79.73 74.24 2
84 自治区人力资源和社会保障厅 自治区劳动人事争议仲裁院书记员及综合业务 1307 马长春 10123352203 64 105.80 70.53 67.92 3
85 自治区人力资源和社会保障厅 自治区自主择业军队转业干部管理服务办公室自主择业军转干部管理服务 1308 哈春燕 10123352204 71.5 120.80 80.53 76.92 1
86 自治区人力资源和社会保障厅 自治区自主择业军队转业干部管理服务办公室自主择业军转干部管理服务 1308 张金鸿 10123352206 71.5 116.60 77.73 75.24 2
87 自治区人力资源和社会保障厅 自治区自主择业军队转业干部管理服务办公室自主择业军转干部管理服务 1308 王华 10123352207 65.5 117.80 78.53 73.32 3
88 自治区民委 办公室科员一 1501 白占玉 10123352219 69 124.40 82.93 77.36 1
89 自治区民委 办公室科员一 1501 白云玲 10123352225 64 113.00 75.33 70.80 2
90 自治区民委 办公室科员一 1501 马静 10123352223 64 107.60 71.73 68.64 3
91 自治区民委 办公室科员二 1502 徐琼 10123352228 65 121.40 80.93 74.56 1
92 自治区民委 办公室科员二 1502 王倩 10123352230 67 113.20 75.47 72.08 2
93 自治区民委 办公室科员二 1502 陈敏 10123352229 65 114.00 76.00 71.60 3
94 自治区公安厅 指挥部应急指挥 1601 薛双 10123352320 81 126.80 84.53 83.12 1
95 自治区公安厅 指挥部应急指挥 1601 吴茵 10123352309 79.5 116.40 77.60 78.36 2
96 自治区公安厅 指挥部应急指挥 1601 马晓明 10123352305 78 113.40 75.60 76.56 3
97 自治区公安厅 指挥部情报分析 1602 梅晓亮 10123352402 66.5 127.80 85.20 77.72 1
98 自治区公安厅 指挥部情报分析 1602 王秀丹 10123352401 66.5 120.00 80.00 74.60 2
99 自治区公安厅 指挥部情报分析 1602 吕佩娟 10123352329 64 109.40 72.93 69.36 3
100 自治区公安厅 指挥部情报分析 1602 拜晓平 10123352328 65 106.80 71.20 68.72 4
101 自治区公安厅 指挥部情报分析 1602 马瑞 10123352403 61 108.80 72.53 67.92 5
102 自治区公安厅 宣传处影视工作 1603 马明敏 10123352404 64.5 123.40 82.27 75.16 1
103 自治区公安厅 宣传处影视工作 1603 马海瑞 10123352405 66.5 119.00 79.33 74.20 2
104 自治区公安厅 宣传处影视工作 1603 乔毅 10123352406 63.5 115.60 77.07 71.64 3
105 自治区公安厅 法制处执法监督 1605 李晓枫 10123352407 65.5 133.60 89.07 79.64 1
106 自治区公安厅 法制处执法监督 1605 陶玉亮 10123352412 62 131.20 87.47 77.28 2
107 自治区公安厅 法制处执法监督 1605 王位正 10123352413 59 124.80 83.20 73.52 3
108 自治区公安厅 国保总队科员一 1606 吴军 10123352419 62.5 123.40 82.27 74.36 1
109 自治区公安厅 国保总队科员一 1606 金鑫 10123352421 59.5 120.40 80.27 71.96 2
110 自治区公安厅 国保总队科员一 1606 李博 10123352414 59.5 117.00 78.00 70.60 3
111 自治区公安厅 国保总队科员二 1607 杨小彦 10123352426 71.5 123.20 82.13 77.88 1
112 自治区公安厅 国保总队科员二 1607 寇晓丽 10123352422 58.5 117.80 78.53 70.52 2
113 自治区公安厅 国保总队科员二 1607 李建成 10123352423 56.5 101.20 67.47 63.08 3
114 自治区公安厅 经侦总队侦查二 1609 张仙 10123352502 61.5 129.00 86.00 76.20 1
115 自治区公安厅 经侦总队侦查二 1609 马忠 10123352430 69 111.00 74.00 72.00 2
116 自治区公安厅 经侦总队侦查二 1609 段雷鹏 10123352429 71 99.20 66.13 68.08 3
117 自治区公安厅 技侦总队技术工作 1610 岳婷婷 10123352513 60 128.80 85.87 75.52 1
118 自治区公安厅 技侦总队技术工作 1610 周静 10123352505 56.5 122.20 81.47 71.48 2
119 自治区公安厅 技侦总队技术工作 1610 陈凤鹏 10123352504 56 120.60 80.40 70.64 3
120 自治区公安厅 技侦总队技术工作 1610 李绪卓 10123352512 56 117.60 78.40 69.44 4
121 自治区公安厅 技侦总队技术工作 1610 王东江 10123352511 58 110.80 73.87 67.52 5
122 自治区公安厅 技侦总队技术工作 1610 孙彦 10123352506 54.5 110.00 73.33 65.80 6
123 自治区公安厅 刑侦总队情报信息 1612 黄玮 10123352602 73 129.40 86.27 80.96 1
124 自治区公安厅 刑侦总队情报信息 1612 金茹 10123352603 72.5 127.20 84.80 79.88 2
125 自治区公安厅 刑侦总队情报信息 1612 刘宁 10123352610 69.5 128.80 85.87 79.32 3
126 自治区公安厅 禁毒总队科员 1613 姚海涛 10123352615 58.5 116.00 77.33 69.80 1
127 自治区公安厅 禁毒总队科员 1613 江鹏虎 10123352612 65.5 107.80 71.87 69.32 2
128 自治区公安厅 禁毒总队科员 1613 李鹏 10123352614 57.5 102.60 68.40 64.04 3
129 自治区民政厅 办公室秘书 1701 任元启 10123352620 74.5 123.2 82.13 79.08 1
130 自治区民政厅 办公室秘书 1701 戴斌 10123352627 74 121.2 80.80 78.08 2
131 自治区民政厅 办公室秘书 1701 李向贵 10123352626 72 120.8 80.53 77.12 3
132 自治区民政厅 办公室秘书 1701 虎兴宏 10123352624 73 118 78.67 76.40 4
133 自治区民政厅 办公室秘书 1701 田力 10123352630 76 114 76.00 76.00 5
134 自治区民政厅 办公室秘书 1701 沙彦秀 10123352621 71.5 116.8 77.87 75.32 6
135 自治区司法厅 机关处室文秘 1801 迟曼 10123352716 74 118.8 79.20 77.12 1
136 自治区司法厅 机关处室文秘 1801 李菁 10123352720 69 117.6 78.40 74.64 2
137 自治区司法厅 机关处室文秘 1801 何媛 10123352708 71.5 114.2 76.13 74.28 3
138 自治区司法厅 机关处室文秘 1801 李婧 10123352711 66.5 112.8 75.20 71.72 4
139 自治区司法厅 机关处室文秘 1801 车晓菲 10123352717 67 112 74.67 71.60 5
140 自治区司法厅 机关处室文秘 1801 咸慧元 10123352722 65.5 108.4 72.27 69.56 6
141 自治区住房和城乡建设厅 机关处室综合管理 2101 张杨 10123353407 65.5 121.8 81.20 74.92 1
142 自治区住房和城乡建设厅 机关处室综合管理 2101 赛万华 10123353411 64 122.2 81.47 74.48 2
143 自治区住房和城乡建设厅 机关处室综合管理 2101 杨廷财 10123353414 65 114.2 76.13 71.68 3
144 自治区商务厅 对外经济合作与国际援助处主任科员及以下 2201 马占林 10123353417 71 117 78.00 75.20 1
145 自治区商务厅 对外经济合作与国际援助处主任科员及以下 2201 姚圣玉 10123353418 64.5 118.6 79.07 73.24 2
146 自治区商务厅 对外经济合作与国际援助处主任科员及以下 2201 马金利 10123353415 66 112.8 75.20 71.52 3
147 自治区卫生厅 规划财务处会计 2301 鲁刚 10123353422 73 110.6 73.73 73.44 1
148 自治区卫生厅 规划财务处会计 2301 赵蓉蓉 10123353421 63 110.6 73.73 69.44 2
149 自治区卫生厅 规划财务处会计 2301 郑文资 10123353420 61.5 100 66.67 64.60 3
150 自治区审计厅 投资处科员 2401 严子雄 10123353430 62.5 119.2 79.47 72.68 1
151 自治区审计厅 投资处科员 2401 杨美玲 10123353426 67.5 113.4 75.60 72.36 2
152 自治区审计厅 投资处科员 2401 王佳 10123353427 60.5 108.6 72.40 67.64 3
153 自治区粮食局 机关处室科员 2601 魏强强 10123353509 61 123.8 82.53 73.92 1
154 自治区粮食局 机关处室科员 2601 马伟 10123350824 57.5 125.4 83.60 73.16 2
155 自治区粮食局 机关处室科员 2601 高鑫 10123353508 56 弃考   22.40 3
156 固原市粮食局 办公室科员 2602 刘占荣 10123353516 70.5 123.2 82.13 77.48 1
157 固原市粮食局 办公室科员 2602 刘茜 10123353511 71 117 78.00 75.20 2
158 固原市粮食局 办公室科员 2602 马发义 10123353514 62.5 112.4 74.93 69.96 3
织梦二维码生成器
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容