招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

朝阳市市直卫生系统事业单位公开招聘进入专业知识笔试人员名单

时间:2012-11-04 22:02来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
准考证号 姓名 职位代码 报考单位 报考职位 公共知识成绩 文字综合成绩 公共笔试总成绩 公共笔试加权成绩 职位排名 10113016202 齐涵 2701 朝阳市中心医院 急诊科 58.87 50 108.87 54.44 1 10113016722 胡海娇 2701 朝阳市中心医院 急诊科 50.26 44 94.26 47
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 885px" "885" x:str="">
准考证号 姓名 职位代码 报考单位 报考职位 公共知识成绩 文字综合成绩 公共笔试总成绩 公共笔试加权成绩 职位排名
10113016202 齐涵 2701 朝阳市中心医院 急诊科 58.87 50 108.87 54.44 1
10113016722 胡海娇 2701 朝阳市中心医院 急诊科 50.26 44 94.26 47.13 2
10113013206 王慧玲 2702 朝阳市中心医院 电诊科 60.22 56 116.22 58.11 1
10113011521 梁亮 2702 朝阳市中心医院 电诊科 52.18 51 103.18 51.59 2
10113011317 邱实 2702 朝阳市中心医院 电诊科 52.85 50 102.85 51.43 3
10113016825 张明明 2702 朝阳市中心医院 电诊科 50.74 50 100.74 50.37 4
10113015004 孟昱瑾 2703 朝阳市中心医院 儿  科 52.08 51 103.08 51.54 1
10113016104 王银苗 2703 朝阳市中心医院 儿  科 45.32 44 89.32 44.66 2
10113013411 李佳龙 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 49.72 60 109.72 54.86 1
10113016105 刘艳丽 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 52.34 51 103.34 51.67 2
10113013518 王强 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 42.84 60 102.84 51.42 3
10113016021 梁晶晶 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 44.68 56 100.68 50.34 4
10113011302 李赫鑫 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 47.63 53 100.63 50.32 5
10113014924 蔡久美 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 51.51 48 99.51 49.76 6
10113012018 刘畅 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 49.55 46 95.55 47.78 7
10113012007 赵艳丽 2704 朝阳市中心医院 麻醉科 46.24 44 90.24 45.12 8
10113013026 吴曼丽 2705 朝阳市中心医院 B超室 52.89 57 109.89 54.95 1
10113012221 孙雪 2709 朝阳市中心医院 检验科 57.14 61 118.14 59.07 1
10113016401 盖莹莹 2709 朝阳市中心医院 检验科 52.74 58 110.74 55.37 2
10113010406 张丹丹 2709 朝阳市中心医院 检验科 55.66 54 109.66 54.83 3
10113016812 郝建伟 2709 朝阳市中心医院 检验科 50.6 51 101.6 50.80 4
10113011703 付娟娟 2712 朝阳市中心医院 感染管理科 60.4 53 113.4 56.70 1
10113011524 张颖超 2713 朝阳市中心医院 护  理 56.32 52 108.32 54.16 1
10113010704 李洋 2713 朝阳市中心医院 护  理 49.28 55 104.28 52.14 2
10113012626 张楠 2713 朝阳市中心医院 护  理 45.37 58 103.37 51.69 3
10113013320 李园园 2713 朝阳市中心医院 护  理 53.6 49 102.6 51.30 4
10113011203 张杨 2713 朝阳市中心医院 护  理 49.73 52 101.73 50.87 5
10113016013 杨美玲 2713 朝阳市中心医院 护  理 52.77 48 100.77 50.39 6
10113012428 王欢 2713 朝阳市中心医院 护  理 51.29 46 97.29 48.65 7
10113015426 胡晓艳 2713 朝阳市中心医院 护  理 53.55 41 94.55 47.28 8
10113012701 陈佳 2713 朝阳市中心医院 护  理 42.42 50 92.42 46.21 9
10113011624 姜淼 2713 朝阳市中心医院 护  理 44.38 44 88.38 44.19 10
10113011105 胡东立 2713 朝阳市中心医院 护  理 49.1 39 88.1 44.05 11
10113012709 于艳杰 2714 朝阳市中心医院 职能科室 54.69 65 119.69 59.85 1
10113015508 王晶 2714 朝阳市中心医院 职能科室 50.88 48 98.88 49.44 2
10113013423 孙阳阳 2715 朝阳市中心医院 医保科 52.24 58 110.24 55.12 1
10113015927 李明靖 2717 朝阳市中心医院 后勤保障科 66.75 67 133.75 66.88 1
10113013129 胡南 2717 朝阳市中心医院 后勤保障科 66.68 55 121.68 60.84 2
10113015104 王喆 2718 朝阳市中心医院 财务科 54.14 71 125.14 62.57 1
10113015802 姜超 2718 朝阳市中心医院 财务科 63.77 61 124.77 62.39 2
10113011303 刘晓兵 2718 朝阳市中心医院 财务科 63.16 55 118.16 59.08 3
10113012901 武志慧 2718 朝阳市中心医院 财务科 52.23 64 116.23 58.12 4
10113016602 任逍遥 2801 朝阳市第二医院 临床药学 56.75 62 118.75 59.38 1
10113012722 张艺凡 2801 朝阳市第二医院 临床药学 57.53 58 115.53 57.77 2
10113017026 刘琳琳 2801 朝阳市第二医院 临床药学 55.97 54 109.97 54.99 3
10113011810 张萌 2801 朝阳市第二医院 临床药学 55.9 54 109.9 54.95 4
10113010516 吴冷西 2802 朝阳市第二医院 护理 54.51 47 101.51 50.76 1
10113014913 李艳英 2802 朝阳市第二医院 护理 45.27 49 94.27 47.14 2
10113013227 鞠薇 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 57.45 66 123.45 61.73 1
10113013608 佟菲 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 49.92 72 121.92 60.96 2
10113012411 杨楠 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 57.61 63 120.61 60.31 3
10113015707 李思禹 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 57.35 55 112.35 56.18 4
10113011323 刘莹 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 60.99 51 111.99 56.00 5
10113012925 周晓艳 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 53.56 57 110.56 55.28 6
10113013818 张晚月 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 51 59 110 55.00 7
10113010317 孙春晖 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 48.52 61 109.52 54.76 8
10113012402 安晓辉 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 51.82 55 106.82 53.41 9
10113014820 尹柏鹤 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 48.16 57 105.16 52.58 10
10113012204 李默男 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 45.65 59 104.65 52.33 11
10113012305 刘影 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 47.62 54 101.62 50.81 12
10113015921 马迎健 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 42.81 55 97.81 48.91 13
10113015621 杨桂芳 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 44.66 53 97.66 48.83 14
10113016010 何欣 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 48 48 96 48.00 15
10113012209 蔡桂泽 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 50.62 45 95.62 47.81 16
10113014007 赵晶 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 47.06 48 95.06 47.53 17
10113016318 刘艳杰 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 47.03 43 90.03 45.02 18
10113011018 甄英娣 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 43.72 46 89.72 44.86 19
10113012304 孙恒 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 47.62 42 89.62 44.81 20
10113010615 史丹丹 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 37.91 51 88.91 44.46 21
10113015101 张东村 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 44.9 44 88.9 44.45 22
10113012113 肖雪 2803 朝阳市第二医院 内、外、妇、儿 45.39 41 86.39 43.20 23
10113013230 鲁晓旭 2806 朝阳市第二医院 麻醉科 55.22 60 115.22 57.61 1
10113015721 姚芳 2806 朝阳市第二医院 麻醉科 52.95 54 106.95 53.48 2
10113012616 关振洲 2806 朝阳市第二医院 麻醉科 47.7 52 99.7 49.85 3
10113011905 张宵宇 2806 朝阳市第二医院 麻醉科 49.87 45 94.87 47.44 4
10113015722 高碧海 2807 朝阳市第二医院 影像 41.7 48 89.7 44.85 1
10113015724 张倩 2807 朝阳市第二医院 影像 46.13 43 89.13 44.57 2
10113011901 杨春袆 2807 朝阳市第二医院 影像 44.48 41 85.48 42.74 3
10113013004 冯宇 2812 朝阳市第二医院 检验科 52.13 51 103.13 51.57 1
10113010411 王吉 2812 朝阳市第二医院 检验科 58.07 41 99.07 49.54 2
10113013520 张歆茼 2816 朝阳市第二医院 财务科 63.13 69 132.13 66.07 1
10113012804 李莹 2816 朝阳市第二医院 财务科 66.91 61 127.91 63.96 2
10113016116 郭亭 2816 朝阳市第二医院 财务科 60.24 62 122.24 61.12 3
10113013024 李琦 2816 朝阳市第二医院 财务科 46.85 71 117.85 58.93 4
10113012814 张南南 2901 朝阳市卫生学校 教师(一) 50.07 66 116.07 58.04 1
10113012515 王玲玲 2901 朝阳市卫生学校 教师(一) 49.28 48 97.28 48.64 2
10113016809 张静 2901 朝阳市卫生学校 教师(一) 48.3 48 96.3 48.15 3
10113014219 陈杰 2901 朝阳市卫生学校 教师(一) 48.21 38 86.21 43.11 4
10113012613 安宏 2902 朝阳市卫生学校 教师(二) 46.85 55 101.85 50.93 1
10113013002 闫双利 3001 朝阳市疾病预防控制中心 卫生检验 51.37 58 109.37 54.69 1
10113011115 高颖 3001 朝阳市疾病预防控制中心 卫生检验 58.08 45 103.08 51.54 2
10113013202 李赫 3002 朝阳市疾病预防控制中心 流行病控制 63.93 51 114.93 57.47 1
10113017021 唐丽娜 3002 朝阳市疾病预防控制中心 流行病控制 54.91 59 113.91 56.96 2
10113012513 李天赫 3003 朝阳市疾病预防控制中心 疾病救治 55.1 53 108.1 54.05 1
10113012001 刘佳 3101 朝阳市第四医院 临床 47.57 50 97.57 48.79 1
10113015603 刘思 3104 朝阳市第四医院 财务 53.78 71 124.78 62.39 1
10113012220 潘梦露 3104 朝阳市第四医院 财务 50.87 59 109.87 54.94 2
10113013104 黄占东 3201 朝阳市康宁医院 男病区临床医生 51.14 67 118.14 59.07 1
10113012525 聂鑫 3201 朝阳市康宁医院 男病区临床医生 45.27 58 103.27 51.64 2
10113015129 冯石 3201 朝阳市康宁医院 男病区临床医生 52.03 51 103.03 51.52 3
10113014028 张学鹏 3201 朝阳市康宁医院 男病区临床医生 45.22 51 96.22 48.11 4
10113013823 白靖 3202 朝阳市康宁医院 女病区临床医生 61.79 64 125.79 62.90 1
10113013122 袁阳 3202 朝阳市康宁医院 女病区临床医生 58.34 58 116.34 58.17 2
10113011330 张媛媛 3202 朝阳市康宁医院 女病区临床医生 51.14 61 112.14 56.07 3
10113016929 王庆蕾 3202 朝阳市康宁医院 女病区临床医生 55.15 49 104.15 52.08 4
10113012011 孙亚杰 3203 朝阳市康宁医院 检验员 37.17 54 91.17 45.59 1
10113013611 张昭君 3204 朝阳市康宁医院 药剂士 47.81 65 112.81 56.41 1
10113015725 马立强 3204 朝阳市康宁医院 药剂士 52.15 58 110.15 55.08 2
10113010212 于佳 3204 朝阳市康宁医院 药剂士 59.58 50 109.58 54.79 3
10113013930 刘伟 3204 朝阳市康宁医院 药剂士 59.5 47 106.5 53.25 4
10113016406 王超 3205 朝阳市康宁医院 放射线科医生 37.27 48 85.27 42.64 1
10113016703 范静雅 3206 朝阳市康宁医院 心电图医生 49.15 50 99.15 49.58 1
10113013507 孙彩蕊 3208 朝阳市康宁医院 护  士 56.51 54 110.51 55.26 1
10113010703 翟紫冰 3208 朝阳市康宁医院 护  士 53.91 56 109.91 54.96 2
10113010604 孙杨 3208 朝阳市康宁医院 护  士 52.08 57 109.08 54.54 3
10113015813 俞莹 3208 朝阳市康宁医院 护  士 55.21 53 108.21 54.11 4
10113014802 寇丹 3208 朝阳市康宁医院 护  士 48.44 54 102.44 51.22 6
10113011415 刘宏梅 3208 朝阳市康宁医院 护  士 43.17 49 92.17 46.09 7
10113010510 张师凡 3208 朝阳市康宁医院 护  士 41.28 49 90.28 45.14 8
10113014319 刘可心 3209 朝阳市康宁医院 会计人员 51.41 65 116.41 58.21 1
10113017117 胥静 3209 朝阳市康宁医院 会计人员 55.59 55 110.59 55.30 2
10113015928 秦雨 3303 朝阳市中医院 妇产科医生 56.98 60 116.98 58.49 1
10113013506 韦亮亮 3304 朝阳市中医院 儿科医生 53.26 47 100.26 50.13 1
10113012406 刘笛 3304 朝阳市中医院 儿科医生 39.73 59 98.73 49.37 2
10113014827 杜泽明 3306 朝阳市中医院 口腔科医生 59.88 62 121.88 60.94 1
10113015806 张涛 3306 朝阳市中医院 口腔科医生 59.11 57 116.11 58.06 2
10113014416 崔嘉玲 3307 朝阳市中医院 制剂室药师 63.88 53 116.88 58.44 1
10113016919 张瑜 3307 朝阳市中医院 制剂室药师 61.88 54 115.88 57.94 2
10113011318 尹艳 3309 朝阳市中医院 信息管理员 64.57 63 127.57 63.79 1
10113011114 李博 3309 朝阳市中医院 信息管理员 53.55 49 102.55 51.28 2
10113015627 高芳 3310 朝阳市中医院 财务会计 57.17 57 114.17 57.09 1
10113010630 冯天文 3310 朝阳市中医院 财务会计 54.47 59 113.47 56.74 2
10113015715 张文蕾 3311 朝阳市中医院 护理人员 55.87 50 105.87 52.94 1
10113016416 张智浩 3401 朝阳市中心血站 血液检测 42.44 45 87.44 43.72 1
10113011016 袁伟佳 3501 朝阳市结核病防治所 医学影像诊断医生 52.52 57 109.52 54.76 1
10113012010 闫中秋 3501 朝阳市结核病防治所 医学影像诊断医生 43.14 52 95.14 47.57 2
10113017014 王欢 3502 朝阳市结核病防治所 监督科科员 47.5 70 117.5 58.75 1
10113014527 岳超 3502 朝阳市结核病防治所 监督科科员 50.78 65 115.78 57.89 2
10113012530 张金凤 3503 朝阳市结核病防治所 实验室科员 53.03 53 106.03 53.02 1
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容