招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 贵州招考网 >

贵阳医学院关于发布2013年公开招考入围体检名单

时间:2013/06/11 07:03:38来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
1 2013002 2013002003 基础医学院化学教研室 胡鹏 男 91 90.6000 89.3500 90.2600 是 4 2013003 2013003003 基础医学院计算机教研室 刘明友 男 64.5 76.0000 85.2000 75.0800 是 7 2013004 2013004003 基础医学院人体解剖学教研室 杨丹 女 85.5 89.8000 88.4
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 675px" "675" x:str="">
1 2013002 2013002003 基础医学院化学教研室 胡鹏 91 90.6000 89.3500 90.2600
4 2013003 2013003003 基础医学院计算机教研室 刘明友 64.5 76.0000 85.2000 75.0800
7 2013004 2013004003 基础医学院人体解剖学教研室 杨丹 85.5 89.8000 88.4444 87.5378
9 2013008 2013008003 临床医学院外科教研室 杨明 80 92.8000 87.5625 85.5850
10 2013009 2013009002 临床医学院急诊教研室 罗锐 75 84.0000 87.6250 81.8500
13 2013011 2013011002 公共卫生学院
卫生检验与检疫教研室
蒋瑶 80 89.8400 88.6111 85.4124
14 2013011 2013011001 公共卫生学院
卫生检验与检疫教研室
陈峰峰 76 90.3400 90.3333 84.6013
18 2013012 2013012004 公共卫生学院
营养与食品卫生学教研室
李俊良 80 92.0000 92.0889 87.2356
21 2013013 2013013003 公共卫生学院
社区医学教研室
王士然 87 87.4000 86.9556 87.0622
23 2013014 2013014002 公共卫生学院
学生综合实验室
史立敏 72 92.4000 84.5556 81.1022
25 2013015 2013015001 公共卫生学院
毒性检测中心
赵华 68 91.7600 91.2778 82.0631
26 2013016 2013016001 公共卫生学院
社会医学与健康教育学教研室
李畅畅 83 91.0800 91.9556 88.1982
27 2013017 2013017013 药学院药用植物与生药学教研室 徐昌艳 72 92.6000 91.5556 83.9422
28 2013017 2013017011 药学院药用植物与生药学教研室 吴林菁 60 91.7600 89.7222 78.2409
33 2013019 2013019003 药学院药物化学教研室 毛远湖 73 89.2000 87.7222 82.1289
36 2013020 2013020006 医学检验学院教研室 朱丽英 76 82.6000 88.3111 82.2444
37 2013020 2013020001 医学检验学院教研室 冯琳琳 74 73.2000 87.8333 79.3733
38 2013022 2013022001 护理学院外科护理学教研室 卢海霞 79 89.0000 91.2778 85.9111
39 2013024 2013024002 口腔医学院口腔内科学教研室 王冬平 55.5 90.6000 90.9444 76.6978
40 2013026 2013026005 运动与健康学院户外运动教研室 刘新冬 66 92.2000 89.0000 80.4400
43 2013027 2013027003 运动与健康学院公共体育教研室 吴嫚芳 73 93.8000 90.0000 83.9600
46 2013028 2013028007 运动与健康学院休闲运动教研室 娄必刚 71 94.6000 90.3571 83.4629
47 2013028 2013028014 运动与健康学院休闲运动教研室 赵龙飞 70 58.2000 90.3571 75.7829
53 2013031 2013031002 医药卫生管理学院
医药经济管理学教研室
陈文佼 83 93.8300 92.8889 89.1216
54 2013031 2013031010 医药卫生管理学院
医药经济管理学教研室
周锦乐 78 91.8300 91.5556 86.1882
59 2013033 2013033002 医学人文学院医学心理学教研室 刘苏姣 86 93.1800 90.6667 89.3027
60 2013033 2013033008 医学人文学院医学心理学教研室 徐鹏 88 92.0800 88.7778 89.1271
65 2013034 2013034001 医学生物工程系生物医学工程教研室 陈晋 42 91.3800 91.7143 71.7617
67 2013035 2013035005 医学生物工程系物理学教研室 喻贡友 79 83.5000 83.5714 81.7286
69 2013036 2013036006 医学生物工程系数学教研室 孙玲玲 54 87.8800 89.0000 74.7760
72 2013037 2013037005 医学生物工程系医学生物技术教研室 钟乃凤 80 90.8800 92.3125 87.1010
75 2013039 2013039001 法医系法医病理学教研室 黄仕美 53 94.8000 89.8667 76.1067
77 2013040 2013040004 法医系临床法医学教研室 杨小蓉 71 94.0000 90.1667 83.2667
80 2013041 2013041003 法医系法医毒物分析教研室 刘玉波 86 94.8000 89.3889 89.1156
83 2013042 2013042033 外国语教育系教研室 邹辉 77 92.0000 90.4375 85.3750
84 2013042 2013042005 外国语教育系教研室 冯小娇 74 92.1400 90.1250 84.0780
85 2013042 2013042007 外国语教育系教研室 何晓涛 65 92.7900 89.3125 80.2830
86 2013042 2013042012 外国语教育系教研室 雷妍 67 80.0700 91.5625 79.4390
87 2013042 2013042031 外国语教育系教研室 赵国静 74 76.9300 85.3750 79.1360
88 2013042 2013042019 外国语教育系教研室 田雯 60 92.7400 91.2500 79.0480
89 2013042 2013042014 外国语教育系教研室 刘秋宇 61 91.0700 86.8125 77.3390
90 2013042 2013042027 外国语教育系教研室 姚楠 63 92.1600 83.9375 77.2070
107 2013043 2013043002 社科部邓小平理论教研室 郭娅 67 93.6000 91.5714 82.1486
110 2013044 2013044009 社科部德育教研室 王琴 61 92.2000 91.5714 79.4686
113 2013045 2013045002 社科部中国近现代史纲要教研室 陈许 58 74.2000 82.8571 71.1829
116 2013046 2013046006 社科部哲学原理教研室 朱泽 72 94.0000 87.4286 82.5714
119 2013047 2013047001 档案馆 李兰 36 95.0000 90.1250 69.4500
121 2013048 2013048002 组织工程与干细胞实验中心 吴西军 83 91.8000 90.8125 87.8850
124 2013049 2013049001 民族药与中药开发应用教育部工程研究中心及贵州药物制剂重点实验室 李月婷 69 91.6000 91.1111 82.3644
127 2013050 2013050004 分子生物重点实验室 姚玉仙 86 91.8000 88.7500 88.2600
130 2013051 2013051003 大学生心理健康教育与咨询中心 彭彪 86 93.3400 89.5556 88.8902
133 2013052 2013052188 学工部 张敬雅 84 87.1667 91.7778 87.7445
134 2013052 2013052150 学工部 王余生 82 89.6667 91.6667 87.4000
135 2013052 2013052055 学工部 黎冉 79 92.1818 93.3333 87.3697
136 2013052 2013052157 学工部 肖静 83 89.9167 88.3333 86.5167
137 2013052 2013052071 学工部 李雪萍 75 93.1818 94.2222 86.3252
138 2013052 2013052147 学工部 王晓玲 79 89.0833 91.7778 86.1278
139 2013052 2013052083 学工部 刘进坤 81 85.7500 90.8889 85.9056
140 2013052 2013052174 学工部 杨艳 81 82.0000 92.1111 85.6444
141 2013052 2013052102 学工部 马曾珍 74 90.3333 94.0000 85.2667
142 2013052 2013052162 学工部 许双平 74 91.3636 92.8889 85.0283
165 2013054 2013054002 后勤管理处(集团)水电科 胡杰 61 66.2000 82.1667 70.5067
168 2013056 2013056021 财务处 欧昌平 71 87.8000 91.5000 82.5600
169 2013056 2013056020 财务处 倪国静 75 89.0000 81.7500 80.5000
174 2013057 2013057001 图书馆 汪其英 68 79.6000 90.2500 79.2200
177 2013058 2013058001 实验动物中心 兰露莎 66 90.6000 90.8125 80.8450
180 2013059 2013059001 审计处 黄来平 74 87.6000 91.1250 83.5700
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容