招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 事业单位考试 >

2023年度新疆生产建设兵团住房和城乡建设局事业单位招聘工作人员笔试成绩单

时间:2023/05/14 10:56:11来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
2023年度新疆生产建设兵团住房和城乡建设局事业单位招聘工作人员笔试成绩单 考生姓名 考生身份证 岗位编码 客观分 主观分 总分 备注 马妮 610422********006X 1 79.6 87 166.6 张晋灵 620524**
2023年度新疆生产建设兵团住房和城乡建设局事业单位招聘工作人员笔试成绩单
考生姓名 考生身份证 岗位编码 客观分 主观分 总分 备注
马妮 610422********006X 1 79.6 87 166.6  
张晋灵 620524********4331 1 72.3 83.5 155.8  
张旭永 652325********0624 1 70 83.5 153.5  
魏欣 511025********8128 1 74.3 79 153.3  
古丽菲拉·穆合亚提 650202********1601 1 73.4 79.5 152.9  
宁江萌 412824********0615 1 72.6 79 151.6  
柯萌 652302********002X 1 68.4 78 146.4  
闫文科 620503********4531 1 67.5 78 145.5  
闫瑞祺 652324********2211 1 67.5 77.5 145  
郭钟炎 652328********0013 1 67.2 77.5 144.7  
李震宇 659001********5417 1 69.2 74.5 143.7  
鲁西宇 412726********7915 1 67.2 74 141.2  
秦文灏 659001********341X 1 70.1 71 141.1  
张天宇 652201********163X 1 61.2 78.5 139.7  
王丽娜 652322********1027 1 63 76.5 139.5  
王悦 411627********5440 1 53.7 85.5 139.2  
雷亚辉 412829********8012 1 64.3 73.5 137.8  
海如拉·那思别克 652827********0319 1 57.3 79.5 136.8  
车文雷 622225********3032 1 59.2 77 136.2  
张硕煜 650101********0314 1 57.6 76.5 134.1  
拜合提亚尔·巴图尔 654101********1416 1 61.8 72 133.8  
孙向阳 320721********5030 1 59.9 73 132.9  
刘峰 653024********0419 1 57.7 74 131.7  
李武平 620524********2276 1 51.5 79.5 131  
刘炤飞 654321********0030 1 50.6 79 129.6  
祝肖 341222********4352 1 55.5 73 128.5  
阿克江·塔拉斯别克 654325********1110 1 59.1 68 127.1  
张昊烨 650103********0012 1 58.8 68 126.8  
马国强 652302********1514 1 42.1 83.5 125.6  
郭玉花 654001********2548 1 48.4 77 125.4  
艾山·阿布都热合曼 653226********0014 1 51.3 73 124.3  
克兰·卡比汗 654301********0837 1 49.9 73.5 123.4  
张鹏林 622621********5116 1 48 75 123  
殷美娟 231181********3227 1 48.3 74 122.3  
来有龙 622323********5815 1 48.2 73 121.2  
葛张虎 410727********653X 1 49.8 70 119.8  
阿拉·加尔很 654325********0020 1 37.8 75.5 113.3  
赵元文 622301********4018 1 45.6 67.5 113.1  
李楠 652901********0410 1 43 49 92  
陶宗烨 622326********0010 1 35.2 55 90.2  
张兴成 622323********4811 1 0 0 0 缺考
董超 654021********4750 1 0 0 0 缺考
马雪彬 652722********0941 1 0 0 0 缺考
朱生辉 622301********205X 1 0 0 0 缺考
郭春艳 622424********1947 1 0 0 0 缺考
天尔库特·吐拉洪 650104********1611 1 0 0 0 缺考
薛升宇 654324********0514 1 0 0 0 缺考
姚林 411528********3432 1 0 0 0 缺考
齐林 652801********5514 1 0 0 0 缺考
             
朱海龙 654324********351X 2 85.7 77.5 163.2  
吕游 652722********151X 2 78.3 83.5 161.8  
张孙州 652701********081X 2 78.6 77.5 156.1  
林铭宸 330326********0736 2 79 71 150  
李岩 653101********2017 2 73 76.5 149.5  
魏渊 632726********0714 2 71.8 76 147.8  
韩家宝 622322********0014 2 68 78 146  
胡晶晶 650105********1329 2 66.2 79 145.2  
李路 511325********5419 2 67.3 72 139.3  
王玮玮 342225********0024 2 61.9 77 138.9  
张俊臣 654221********0619 2 63.5 73.5 137  
沈杰 654001********0717 2 57.8 78 135.8  
方佳 410724********959X 2 61.1 73.5 134.6  
张强 652801********1418 2 60 74.5 134.5  
迪力扎尔·阿迪力 653223********0029 2 58.8 75.5 134.3  
录金何 412825********2916 2 59.7 74.5 134.2  
陈龙国 654223********1810 2 56.6 75 131.6  
俞海 652328********2118 2 54.9 76.5 131.4  
麦麦提江·阿吉木 653021********0216 2 56.4 75 131.4  
敬守智 652301********0814 2 56.1 75 131.1  
乔静 411423********4529 2 59.1 70 129.1  
侯文杰 622424********4710 2 49.7 78 127.7  
樊笑宇 659004********0017 2 52.7 69.5 122.2  
特列克别克·阿达勒别克 654301********2210 2 51.3 69 120.3  
王雪光 411423********6030 2 45 74.5 119.5  
于瑞 650104********5014 2 48.6 63.5 112.1  
胡尔山·胡西塔 652901********0410 2 50.7 31.5 82.2  
乌依古尔穆拉提·图尔荪麦麦提 653124********2510 2 62.6 5 67.6  
陈泉谋 513021********7971 2 0 0 0 缺考
薛钧文 659001********3419 2 0 0 0 缺考
王帅军 522225********2811 2 0 0 0 缺考
唐玉婷 622629********0205 2 0 0 0 缺考
朱枫 652722********1532 2 0 0 0 缺考
王梅 654125********0524 2 0 0 0 缺考
潘壮壮 411123********9637 2 0 0 0 缺考
杨小峰 620523********0917 2 0 0 0 缺考
吾丽盼·阿依特巴依 654127********0020 2 0 0 0 缺考
蒲超 652901********6512 2 0 0 0 缺考
冀万里 412725********3412 2 0 0 0 缺考
任延福 622301********8919 2 0 0 0 缺考
吾尔肯·巴扎尔汗 654224********0299 2 0 0 0 缺考
             
张笑焰 650102********0732 3 76.8 78 154.8  
马荣 654321********1024 3 72.1 81 153.1  
陈明珠 654125********2627 3 71.7 78.5 150.2  
闫晗 659001********1847 3 64.5 84.5 149  
袁玥 650102********0042 3 68.4 79.5 147.9  
郭古丽 659001********1823 3 65.1 80.5 145.6  
牛超莹 372925********2747 3 70.6 75 145.6  
王鑫铭 659001********0620 3 63.9 81.5 145.4  
闫淑娟 412326********6128 3 63.3 81.5 144.8  
秦璇 652327********0027 3 58.5 85 143.5  
苗秋钰 652327********382X 3 67.8 75.5 143.3  
韩丽云 532326********1028 3 72.2 70 142.2  
朱林林 652325********3020 3 68.4 71.5 139.9  
朱照钰 650104********1633 3 66.4 73 139.4  
吴佳钰 652325********1229 3 61.8 77 138.8  
程斌 620523********229X 3 61.9 76.5 138.4  
代金金 659001********0381 3 61.5 76.5 138  
乔茹君 650104********5321 3 61.4 76.5 137.9  
马建梅 532231********092X 3 61.7 75 136.7  
郭蕊霞 650103********0021 3 61.9 74.5 136.4  
马玉梅 654201********1224 3 56.9 77 133.9  
李涛 654126********0524 3 61.4 71.5 132.9  
王敏 654301********0420 3 58.1 74 132.1  
李雪 650121********0824 3 59.4 72 131.4  
李香香 653130********316X 3 55.3 75.5 130.8  
黄倩 654001********2924 3 57.9 72 129.9  
谢康燕 622727********6520 3 53.8 75 128.8  
王奕丹 652301********0822 3 52.3 74.5 126.8  
魏丽琼 620421********202X 3 50 73.5 123.5  
陈蕾 653130********2528 3 44.9 76 120.9  
李玲玉 642221********0402 3 48.5 71.5 120  
葛丽婷 654128********0020 3 37 79 116  
热解甫·胡赛 654124********0010 3 54.8 61 115.8  
张泽栋 650104********1613 3 0 0 0 缺考
李雪玲 659001********5228 3 0 0 0 缺考
杨茜 654121********4284 3 0 0 0 缺考
刘森 410526********0012 3 0 0 0 缺考
卡地丽亚·开色尔 653021********0026 3 0 0 0 缺考
鲁春晖 652325********0026 3 0 0 0 缺考
魏明媚 652801********5221 3 0 0 0 缺考
秦雪 652322********3029 3 0 0 0 缺考
景昭昭 654301********3229 3 0 0 0 缺考
萨拉姆古丽·巴柯 653122********172X 3 0 0 0 缺考
安永萍 620522********4247 3 0 0 0 缺考
向颖轩 650102********1627 3 0 0 0 缺考
杜艳晖 622701********4385 3 0 0 0 缺考
戴康 654223********1819 3 0 0 0 缺考
鲁心怡 653101********0427 3 0 0 0 缺考
姚杰峻 500112********5232 3 0 0 0 缺考
             
王欢 610525********0025 4 81.5 81 162.5  
王寰 659001********0617 4 84 78 162  
刘子剑 622727********5614 4 76 77 153  
李春苏 220881********0517 4 70.1 81.5 151.6  
王国栋 652325********0014 4 74.7 76.5 151.2  
曹孟洵 652201********3212 4 68.9 81 149.9  
秦淦 410225********6136 4 69.1 80 149.1  
许多飚 622323********0817 4 69.5 77.5 147  
韩璐 652301********5585 4 61 83 144  
杜文放 412822********3772 4 64.4 79 143.4  
杨娟 411426********0920 4 69.2 74 143.2  
马甜甜 341225********6020 4 64 79 143  
胡琼飞 410321********3022 4 71.9 70.5 142.4  
唐亚龙 620302********0416 4 62.6 79 141.6  
侯亚茹 654001********2949 4 68.9 72 140.9  
肖鹏飞 654222********0718 4 62 77 139  
杨同心 652302********0041 4 63.9 74.5 138.4  
徐诺 650106********202X 4 63.3 75 138.3  
孙武疆 620524********221X 4 60.6 77 137.6  
侯宜成 652901********0459 4 58.8 78.5 137.3  
王超 652301********2039 4 66.1 71 137.1  
谢想斌 620523********261X 4 65.2 70.5 135.7  
李泽东 140603********5710 4 58.9 76.5 135.4  
米克丽班·司玛依力 654123********1804 4 57.9 75 132.9  
路璐 370685********1745 4 48.7 84 132.7  
吴亚东 412826********7557 4 60.7 70 130.7  
印绪东 652701********0475 4 58.5 72 130.5  
武越 652823********2217 4 53.8 75.5 129.3  
李军部 410402********5532 4 59.4 67 126.4  
赵慈平 622429********4831 4 53.2 72 125.2  
刘晶晶 650103********4720 4 50.4 74 124.4  
马红萍 622426********3124 4 50.5 73 123.5  
阿合马热力·卡山 654124********0023 4 43.3 78 121.3  
李江超 412321********3818 4 44.9 75.5 120.4  
张子易 620524********5450 4 73.5 43 116.5  
麦日哈巴·吾布力喀斯木 653122********054X 4 31.2 74.5 105.7  
尚丽佳 232321********0420 4 0 0 0 缺考
马英 654024********254X 4 0 0 0 缺考
帕提古丽·阿卜杜热麦提 653123********3120 4 0 0 0 缺考
西日艾力·艾合买提 652923********0019 4 0 0 0 缺考
王魏喆 650106********1319 4 0 0 0 缺考
李慧 612724********1525 4 0 0 0 缺考
黄俢治 620522********0735 4 0 0 0 缺考
向宇泉 654125********5577 4 0 0 0 缺考
马春嫒 652327********0066 4 0 0 0 缺考
马婷 652122********0025 4 0 0 0 缺考
庞刚 622425********4818 4 0 0 0 缺考
             
李芳 652301********0829 5 70.4 83 153.4  
杨杉 652701********2213 5 76 74 150  
李晓龙 654223********1210 5 68.1 76.5 144.6  
曹文艳 622621********5158 5 71.1 71.5 142.6  
陆宣 650102********1224 5 63.9 77 140.9  
张力芳 650103********4726 5 62.6 77.5 140.1  
王金鹏 654222********2214 5 66.5 71 137.5  
唐晶晶 654222********0222 5 64.6 71.5 136.1  
姜鑫炎 230184********262X 5 56.3 79 135.3  
黄玺睿 652801********2224 5 50.4 80.5 130.9  
王世俊 140212********1825 5 50.7 79.5 130.2  
刘虹麟 511621********5908 5 49.2 80 129.2  
杜群 532130********2121 5 53.8 72.5 126.3  
夏苗苗 612726********6047 5 51.4 73 124.4  
王淼 650103********6022 5 49.6 73.5 123.1  
苏广洲 654222********2812 5 44.5 78 122.5  
程思思 659001********1228 5 59.4 63 122.4  
高鑫欣 652322********4525 5 53 60.5 113.5  
艾力亚尔·阿不都沙拉木 652901********0438 5 49.3 62 111.3  
张锦阳 622425********0034 5 42 65 107  
江中良 510623********3710 5 0 0 0 缺考
谢一晓 622322********3866 5 0 0 0 缺考
谭宁 654101********1200 5 0 0 0 缺考
杜桂萍 522127********6024 5 0 0 0 缺考
王聪 659001********3812 5 0 0 0 缺考
汪子健 652826********2911 5 0 0 0 缺考
金彦鹏 652325********2075 5 0 0 0 缺考
魏巍 620122********1050 5 0 0 0 缺考
             
韩延星 620121********6945 6 77.9 78 155.9  
王潇漪 412827********8583 6 75 80 155  
马钊 652301********0012 6 78 76 154  
李海韬 622725********1414 6 68.3 85 153.3  
王虎 622421********4853 6 72.4 76.5 148.9  
秦宇欢 654124********4427 6 60.5 85 145.5  
吴奎勇 522401********9475 6 65 78 143  
张盼 654323********1921 6 70.7 72 142.7  
唐雪玉 652201********0223 6 61.9 79 140.9  
毛颖玲 652301********2028 6 69.9 68.5 138.4  
卜博 652201********4418 6 59.2 78.5 137.7  
朱正则 652801********2818 6 59.1 78.5 137.6  
徐新超 654122********1018 6 61.1 76 137.1  
古丽拜合热姆·麦合木提 652824********0026 6 60.5 76 136.5  
许皓 622301********3336 6 68 67 135  
李静 654323********1140 6 69.7 64.5 134.2  
王静 652701********4529 6 59.6 74.5 134.1  
周璇 652901********042X 6 59 75 134  
高启剑 654323********001x 6 66.3 67.5 133.8  
寿纹静 650102********1629 6 60 73.5 133.5  
马佳文 652101********0420 6 54.9 77.5 132.4  
武明方 410526********4860 6 64.6 67.5 132.1  
迪丽拉热·吾吉 650102********4541 6 57.3 73.5 130.8  
宋平平 412725********6967 6 63.3 66.5 129.8  
向美芳 513022********6522 6 50 79.5 129.5  
魏金全 622323********0215 6 52.7 76 128.7  
王发祥 620522********3113 6 60.5 68 128.5  
苏学能 620422********8134 6 50.2 78 128.2  
张政 652325********3613 6 52.3 75.5 127.8  
脱钧厚 622326********0018 6 51.6 76 127.6  
闫凯杰 412702********4646 6 51.8 75.5 127.3  
王佳 654225********0928 6 44.1 81 125.1  
王杰 610430********0513 6 52.4 71 123.4  
廖光宇 652101********044X 6 56.7 66.5 123.2  
马鹏龙 620525********2019 6 50.2 72.5 122.7  
申燕 653126********0021 6 55.6 65 120.6  
麦合甫来提古丽·阿卜杜克热木 653121********0041 6 44.5 71.5 116  
塔什珀拉提·托合提 652201********4910 6 49.7 51 100.7  
米尔·达木 654224********1807 6 36.3 46.5 82.8  
罗立泽 622323********0511 6 0 0 0 缺考
张双伍 622726********1079 6 0 0 0 缺考
朱一帆 659001********033X 6 0 0 0 缺考
闫攀举 620422********191X 6 0 0 0 缺考
余智瑞 652327********0653 6 0 0 0 缺考
刘峻希 654223********126X 6 0 0 0 缺考
陈霞 652325********4228 6 0 0 0 缺考
张斌 654223********4011 6 0 0 0 缺考
高超龄 510524********3380 6 0 0 0 缺考
朱玮 522428********5034 6 0 0 0 缺考
周诗仪 650104********2522 6 0 0 0 缺考
李诗谊 654201********0426 6 0 0 0 缺考
张泽露 140421********1626 6 0 0 0 缺考
(责任编辑:86zhaokao.cn)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容