招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 成绩查询 >

六安市市直事业单位公开招聘考试入闱人选名单

时间:2011-09-18 19:53来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
根据市人社局《2011年度六安市市直事业单位公开招聘人员公告》相关规定,结合笔试成绩,按职位招考计划数,在同职位人员中依笔试成绩高低顺序、按既定比例确定进行入闱面试(含试讲和拟参加体检)人选,现将入闱人选名单(见附表一、二、三、四)进行公示,
(责任编辑:86zhaokao.cn)

根据市人社局《2011年度六安市市直事业单位公开招聘人员公告》相关规定,结合笔试成绩,按职位招考计划数,在同职位人员中依笔试成绩高低顺序、按既定比例确定进行入闱面试(含试讲和拟参加体检)人选,现将入闱人选名单(见附表一、二、三、四)进行公示,接受广大考生和社会监督。

根据时间安排,将于近期进行结构化面试,请参加结构化面试入闱人员携带本人有效居民身份证、笔试准考证、毕业证书(以上证书均为原件)于2011年9月23日(上午8:00—下午6:00)到六安人才市场(梅山中路48号)进行资格复审确认,领取面试准考证,同时缴纳面试费(80元/人),逾期不参加资格确认的考生视为自动放弃。参加试讲、专业面试及拟参加体检人员,具体时间另行通知。

另外:请各位考生近期保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时与市人社局事业单位人事管理科联系,否则,如按原通讯方式联系不上,后果自负。联系电话:0564——3376108、3376209

 

< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1001px" "999" x:str="">
附件2:拟参加体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 专业 学历 职称 考试成绩 名次 备注
公共基础知识 基层项目政策性加分 加分后成绩 合成成绩 专业知识 基层项目政策性加分 加分后成绩 合成成绩 合成总成绩
1 2011080230 谢大伟 市治淮指挥部 计算机 本科   70     21 73     51.1 72.1 1  
2 2011080713 翁启元 市城管局执法支队 土木工程 本科   74     22.2 58     40.6 62.8 1  
3 2011080718 时 磊 市城管局执法支队 土木工程 本科   71     21.3 57     39.9 61.2 2  
4 2011080719 方明松 市工程地震评价所 土木工程 本科   63     18.9 67     46.9 65.8 1  
5 2011081309 刘  春 市文物管理局 文物保护 硕士   73     21.9 90     63 84.9 1  
6 2011081512 宋  宇 市食品药品检验所 药学 本科   67     20.1 78     54.6 74.7 1  
7 2011081429 沈 云 市食品药品检验所 药学 本科   74     22.2 68     47.6 69.8 2  
8 2011081518 潘声勇 市动物疫病预防控制中心 畜牧兽医 本科   64     19.2 71     49.7 68.9 1  
9 2011081525 张 璐 市城管局执法支队 建筑电气与智能化 本科   63     18.9 72     50.4 69.3 1  
10 2011081530 李少锋 市城管局执法支队 建筑电气与智能化 本科   63     18.9 66     46.2 65.1 2  
11 2011081604 谢海燕 市妇幼保健所 临床医学、麻醉 本科   68     20.4 68     47.6 68 1  
12 2011081609 杨阳 市水利工程质监站 水利工程 本科   72     21.6 61     42.7 64.3 1  
13 2011081608 王涛 市水利工程质监站 水利工程 本科   67     20.1 61     42.7 62.8 2  
14 2011081614 孙梅 市机电排灌站 给排水工程 本科   74     22.2 65     45.5 67.7 1  
15 2011081619 崔雪婷 市城管局执法支队 市政工程 本科   68     20.4 60     42 62.4 1  
16 2011081623 朱  兴 市工程地震评价所 勘查技术与工程 本科   73     21.9 53     37.1 59 1  
17 2011081910 王志举 市示范园区开发区环保办 环境保护与管理 本科 副高 73     21.9 71     49.7 71.6 1  
18 2011081914 王礼同 市示范园区开发区环保办 环境保护与管理 本科 副高 63     18.9 65     45.5 64.4 2  
19 2011081930 刘薇薇 市人民医院 卫生管理 本科   69     20.7 73     51.1 71.8 1  
20 2011082301 杨  宏 市法制办行政指导中心 法律 本科   76     22.8 86     60.2 83 1  
21 2011082311 张  玉 市法制办行政指导中心 法律 本科   78     23.4 85     59.5 82.9 2  
22 2011082409 郑银银 市法制办行政指导中心 法律 本科   74     22.2 82.5     57.75 79.95 3  
23 1974242213 赵雪蕾 市法制办行政指导中心 法律 本科   77     23.1 80     56 79.1 4  
24 2011082812 冯霞 市第一人民医院 妇产科 本科   62     18.6 60     42 60.6 1  
25 2011082814 刘灿 市第一人民医院 医学检验 硕士   62     18.6 71     49.7 68.3 1  
26 2011082813 聂小霞 市第一人民医院 医学检验 硕士   70     21 59     41.3 62.3 2  
27 2011082815 孙传锋 市第一人民医院 口腔医学 硕士   65     19.5 70     49 68.5 1  
28 2011082819 魏巍 市第一人民医院 临床医学 硕士   68     20.4 75     52.5 72.9 1  
29 2011082817 李仁虎 市第一人民医院 临床医学 硕士   64     19.2 76     53.2 72.4 2  
30 2011082821 付前聪 市第一人民医院 临床医学 硕士   68     20.4 74     51.8 72.2 3  
31 2011082829 张亚 市第一人民医院 临床医学 硕士   63     18.9 76     53.2 72.1 4  
32 2011082818 程先青 市第一人民医院 临床医学 硕士   62     18.6 76     53.2 71.8 5  
33 2011082906 李盼 市第一人民医院 临床医学 硕士   64     19.2 74     51.8 71 6  
34 2011082830 陈立权 市第一人民医院 临床医学 硕士   65     19.5 73     51.1 70.6 7  
35 2011082816 张同方 市第一人民医院 临床医学 硕士   64     19.2 73     51.1 70.3 8  
36 2011082820 王修坤 市第一人民医院 临床医学 硕士   71     21.3 70     49 70.3 8  
37 2011082907 卢春燕 市第一人民医院 临床医学 硕士   68     20.4 70     49 69.4 10  
38 2011082909 石苗苗 市第一人民医院 临床医学 硕士   63     18.9 72     50.4 69.3 11  
39 2011082905 陈根 市第一人民医院 临床医学 硕士   69     20.7 69     48.3 69 12  
40 2011082908 王坤 市第一人民医院 临床医学 硕士   59     17.7 73     51.1 68.8 13  
41 2011082824 吴荣 市第一人民医院 临床医学 硕士   65     19.5 70     49 68.5 14  
42 2011082825 龚保军 市第一人民医院 临床医学 硕士   69     20.7 67     46.9 67.6 15  
43 2011082903 吕峰 市第一人民医院 临床医学 硕士   71     21.3 65     45.5 66.8 16  
44 2011082914 张健康 市第一人民医院 临床医学 硕士   63     18.9 67     46.9 65.8 17  
45 2011082915 李栋梁 市第一人民医院 临床医学 硕士   74     22.2 62     43.4 65.6 18  
46 2011082826 张刚 市第一人民医院 临床医学 硕士   66     19.8 65     45.5 65.3 19  
47 2011082901 丁胜楷 市第一人民医院 临床医学 硕士   66     19.8 65     45.5 65.3 19  
48 2011082904 袁婷婷 市第一人民医院 临床医学 硕士   66     19.8 65     45.5 65.3 19  
49 2011082912 周亮 市第一人民医院 临床医学 硕士   67     20.1 64     44.8 64.9 22  
50 2011082910 陈生 市第一人民医院 临床医学 硕士   66     19.8 64     44.8 64.6 23  
51 2011082902 韩军 市第一人民医院 临床医学 硕士   64     19.2 63     44.1 63.3 24  
52 2011082822 孙伟 市第一人民医院 临床医学 硕士   69     20.7 60     42 62.7 25  
53 2011082828 丁婷婷 市第一人民医院 临床医学 硕士   68     20.4 60     42 62.4 26  
54 2011082913 丁小波 市第一人民医院 临床医学 硕士   66     19.8 59     41.3 61.1 27  
55 2011082911 王民洁 市第一人民医院 临床医学 硕士   63     18.9 60     42 60.9 28  
56 2011082827 张勇 市第一人民医院 临床医学 硕士   65     19.5 58     40.6 60.1 29  
57 2011082916 祁玉凤 市第一人民医院 临床医学 硕士   66     19.8 57     39.9 59.7 30  
58 2011080706 吴莞如 市治淮指挥部 土木工程 本科   74     22.2 54     37.8 60 1  
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容