招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 河南招考网 >

开封招教考试面试成绩及体检名单

时间:2013/08/03 14:38:46来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
报名序号 姓名 性别 报考学校 报考 学科 学段 名称 笔试 成绩 笔试折算后成绩 面试 成绩 面试折算后成绩 总成绩 0110020055 高慧 女 开封市第十中学 数学 高中 67.75 27.10 92.00 55.20 82.30 0110020085 曹小端 女 开封市第十中学 数学 高中 63.50 25.40 91
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" x:str="">
报名序号 姓名 性别 报考学校 报考
学科
学段
名称
笔试
成绩
笔试折算后成绩 面试
成绩
面试折算后成绩 总成绩
0110020055 高慧 开封市第十中学 数学 高中 67.75 27.10 92.00 55.20 82.30
0110020085 曹小端 开封市第十中学 数学 高中 63.50 25.40 91.67 55.00 80.40
0112070058 朱彩凤 开封市第十二中学 政治 高中 70.00 28.00 84.67 50.80 78.80
0112070316 张敏 开封市第十二中学 政治 高中 71.00 28.40 81.00 48.60 77.00
0112080166 焦雪莉 开封市第十二中学 历史 高中 62.25 24.90 83.67 50.20 75.10
0112080101 吕海洋 开封市第十二中学 历史 高中 65.50 26.20 75.67 45.40 71.60
0117080128 赵静 开封市第十七中学 历史 高中 66.50 26.60 82.67 49.60 76.20
0117080260 朱晓凤 开封市第十七中学 历史 高中 71.00 28.40 78.67 47.20 75.60
0120020321 王益廷 开封市第二实验高级中学 数学 高中 67.75 27.10 90.00 54.00 81.10
0120020163 付松伟 开封市第二实验高级中学 数学 高中 61.75 24.70 89.67 53.80 78.50
0120030076 何小瑞 开封市第二实验高级中学 外语 高中 66.50 26.60 89.67 53.80 80.40
0120030036 朱俊娜 开封市第二实验高级中学 外语 高中 67.75 27.10 84.00 50.40 77.50
0120060081 马晓香 开封市第二实验高级中学 生物 高中 63.25 25.30 84.33 50.60 75.90
0120060144 刘栓 开封市第二实验高级中学 生物 高中 61.50 24.60 81.33 48.80 73.40
0124030025 惠芳 开封市田家炳实验中学 外语 高中 75.00 30.00 87.33 52.40 82.40
0124030015 张团团 开封市田家炳实验中学 外语 高中 68.50 27.40 90.00 54.00 81.40
0124090170 李艳平 开封市田家炳实验中学 地理 高中 64.00 25.60 87.00 52.20 77.80
0124090180 姚珍珍 开封市田家炳实验中学 地理 高中 64.00 25.60 82.67 49.60 75.20
0125070078 郭昭俊 开封市第二十五中学 政治 高中 68.25 27.30 73.67 44.20 71.50
0125070311 杨文利 开封市第二十五中学 政治 高中 64.75 25.90 75.33 45.20 71.10
0125100102 杨潇 开封市第二十五中学 体育 高中 65.00 26.00 91.67 55.00 81.00
0125100001 赵干警 开封市第二十五中学 体育 高中 65.25 26.10 89.60 53.76 79.86
0126010222 侯颖洁 河南省开封高级中学 语文 高中 66.00 26.40 92.33 55.40 81.80
0126010121 于贤 河南省开封高级中学 语文 高中 65.50 26.20 82.67 49.60 75.80
0126060325 张黎明 河南省开封高级中学 生物 高中 67.50 27.00 78.00 46.80 73.80
0126060221 任丽平 河南省开封高级中学 生物 高中 64.25 25.70 77.33 46.40 72.10
0126070235 李二光 河南省开封高级中学 政治 高中 63.50 25.40 86.33 51.80 77.20
0126070250 刘爱听 河南省开封高级中学 政治 高中 67.25 26.90 79.33 47.60 74.50
0126080263 刘文勋 河南省开封高级中学 历史 高中 68.00 27.20 87.00 52.20 79.40
0126080244 王喆 河南省开封高级中学 历史 高中 64.50 25.80 86.00 51.60 77.40
0137020304 丁小霞 开封市铁路中学 数学 高中 64.75 25.90 87.33 52.40 78.30
0137020197 王玉良 开封市铁路中学 数学 高中 64.50 25.80 80.67 48.40 74.20
0137030109 高永征 开封市铁路中学 外语 高中 69.75 27.90 85.33 51.20 79.10
0137030075 赵冰洁 开封市铁路中学 外语 高中 67.50 27.00 84.67 50.80 77.80
0206040827 秦莉娜 开封市第六中学 物理 初中 68.50 27.40 75.33 45.20 72.60
0206041177 葛威虎 开封市第六中学 物理 初中 63.50 25.40 76.73 46.04 71.44
0208010331 丁玲玲 开封市第八中学 语文 初中 74.50 29.80 81.67 49.00 78.80
0208010507 王颖 开封市第八中学 语文 初中 72.00 28.80 82.00 49.20 78.00
0208020634 孟宪菊 开封市第八中学 数学 初中 70.50 28.20 88.50 53.10 81.30
0208020625 周哲 开封市第八中学 数学 初中 69.00 27.60 89.00 53.40 81.00
0208020643 段飞霞 开封市第八中学 数学 初中 71.50 28.60 86.67 52.00 80.60
0208020464 郑丹丹 开封市第八中学 数学 初中 67.50 27.00 83.00 49.80 76.80
0208021305 许亮 开封市第八中学 数学 初中 67.50 27.00 82.83 49.70 76.70
0208021067 朱艳艳 开封市第八中学 数学 初中 71.00 28.40 80.00 48.00 76.40
0208031018 杜薇 开封市第八中学 外语 初中 78.50 31.40 87.50 52.50 83.90
0208030074 李玲玉 开封市第八中学 外语 初中 74.50 29.80 87.00 52.20 82.00
0208100669 刘璨 开封市第八中学 体育 初中 65.50 26.20 89.33 53.60 79.80
0208100818 周理阳 开封市第八中学 体育 初中 66.50 26.60 85.67 51.40 78.00
0214021426 李菲 开封市第十四中学 数学 初中 68.50 27.40 86.33 51.80 79.20
0214021382 王禹 开封市第十四中学 数学 初中 67.50 27.00 85.33 51.20 78.20
0214080872 雷萱 开封市第十四中学 历史 初中 68.00 27.20 82.67 49.60 76.80
0214080447 仲伟艳 开封市第十四中学 历史 初中 68.50 27.40 77.67 46.60 74.00
0214101253 刁睿珂 开封市第十四中学 体育 初中 68.50 27.40 94.00 56.40 83.80
0214101037 王大龙 开封市第十四中学 体育 初中 67.50 27.00 91.67 55.00 82.00
0221010800 杜燕欣 开封市第二十一中学 语文 初中 80.00 32.00 84.00 50.40 82.40
0221011309 冯艳英 开封市第二十一中学 语文 初中 77.00 30.80 85.67 51.40 82.20
0221021377 房建华 开封市第二十一中学 数学 初中 75.50 30.20 83.17 49.90 80.10
0221021269 焦佳朋 开封市第二十一中学 数学 初中 74.00 29.60 74.50 44.70 74.30
0221050273 李瑞 开封市第二十一中学 化学 初中 69.00 27.60 77.50 46.50 74.10
0221050172 郭丛聪 开封市第二十一中学 化学 初中 71.50 28.60 74.73 44.84 73.44
0227020909 孔玉荣 开封市第二十七中学 数学 初中 78.50 31.40 82.33 49.40 80.80
0227020646 李红刚 开封市第二十七中学 数学 初中 68.00 27.20 85.67 51.40 78.60
0227020078 林峥 开封市第二十七中学 数学 初中 73.50 29.40 81.00 48.60 78.00
0227031104 刘梦露 开封市第二十七中学 外语 初中 75.50 30.20 91.50 54.90 85.10
0227030195 谢莉杰 开封市第二十七中学 外语 初中 76.50 30.60 84.00 50.40 81.00
0227030399 刘增彩 开封市第二十七中学 外语 初中 74.00 29.60 85.50 51.30 80.90
0227031256 樊秋媛 开封市第二十七中学 外语 初中 75.00 30.00 84.67 50.80 80.80
0227030524 吴婷婷 开封市第二十七中学 外语 初中 73.00 29.20 85.50 51.30 80.50
0227040668 田丽敏 开封市第二十七中学 物理 初中 68.00 27.20 77.73 46.64 73.84
0227040254 王双丽 开封市第二十七中学 物理 初中 73.00 29.20 70.03 42.02 71.22
0227050211 杨会君 开封市第二十七中学 化学 初中 71.50 28.60 78.50 47.10 75.70
0227050364 牛妍妍 开封市第二十七中学 化学 初中 73.00 29.20 74.17 44.50 73.70
0227061171 孟明明 开封市第二十七中学 生物 初中 72.50 29.00 85.00 51.00 80.00
0227060202 李明洋 开封市第二十七中学 生物 初中 73.50 29.40 76.67 46.00 75.40
0227060136 栾艳茹 开封市第二十七中学 生物 初中 71.50 28.60 78.00 46.80 75.40
0227070374 杜思雨 开封市第二十七中学 政治 初中 73.50 29.40 90.00 54.00 83.40
0227070416 秦海花 开封市第二十七中学 政治 初中 68.50 27.40 68.67 41.20 68.60
0227090448 耿晓 开封市第二十七中学 地理 初中 78.00 31.20 84.00 50.40 81.60
0227090988 谢奥宇 开封市第二十七中学 地理 初中 71.00 28.40 86.33 51.80 80.20
0227100792 张焕霞 开封市第二十七中学 体育 初中 74.50 29.80 90.33 54.20 84.00
0227101127 程红艳 开封市第二十七中学 体育 初中 70.00 28.00 92.33 55.40 83.40
0227110001 刘宇 开封市第二十七中学 音乐 初中 68.00 27.20 93.67 56.20 83.40
0227110038 袁晓琼 开封市第二十七中学 音乐 初中 72.50 29.00 75.33 45.20 74.20
0227120711 梁晶晶 开封市第二十七中学 美术 初中 72.00 28.80 82.33 49.40 78.20
0227120339 王晶 开封市第二十七中学 美术 初中 74.00 29.60 79.50 47.70 77.30
0231010313 尹敬 开封市第三十一中学 语文 初中 71.00 28.40 93.33 56.00 84.40
0231011439 王旋 开封市第三十一中学 语文 初中 74.00 29.60 88.67 53.20 82.80
0231040396 牛园园 开封市第三十一中学 物理 初中 73.50 29.40 76.03 45.62 75.02
0231041006 杨静 开封市第三十一中学 物理 初中 67.50 27.00 78.50 47.10 74.10
0233011364 张秋亚 开封市第三十三中学 语文 初中 71.50 28.60 90.67 54.40 83.00
0233011070 贾哲 开封市第三十三中学 语文 初中 74.00 29.60 86.67 52.00 81.60
0233020683 郑蒙蒙 开封市第三十三中学 数学 初中 73.00 29.20 79.00 47.40 76.60
0233020248 吴珂 开封市第三十三中学 数学 初中 67.50 27.00 81.33 48.80 75.80
0233030734 周文茜 开封市第三十三中学 外语 初中 73.50 29.40 90.67 54.40 83.80
0233031415 常荣丽 开封市第三十三中学 外语 初中 76.50 30.60 85.67 51.40 82.00
0233040630 黄梦 开封市第三十三中学 物理 初中 67.00 26.80 80.67 48.40 75.20
0233040518 苗素平 开封市第三十三中学 物理 初中 66.00 26.40 79.67 47.80 74.20
0233061428 徐志娟 开封市第三十三中学 生物 初中 74.00 29.60 73.33 44.00 73.60
0233060326 文鹏 开封市第三十三中学 生物 初中 73.00 29.20 68.67 41.20 70.40
0233110005 王思明 开封市第三十三中学 音乐 初中 66.00 26.40 88.33 53.00 79.40
0233111265 张淼 开封市第三十三中学 音乐 初中 67.50 27.00 79.67 47.80 74.80
0235010463 杨彦丽 开封市化建中学 语文 初中 80.50 32.20 89.00 53.40 85.60
0235010286 马志萍 开封市化建中学 语文 初中 74.00 29.60 92.33 55.40 85.00
0235011416 司书佳 开封市化建中学 语文 初中 74.00 29.60 90.00 54.00 83.60
0235010473 徐聪聪 开封市化建中学 语文 初中 77.00 30.80 87.00 52.20 83.00
0235010843 王俊玲 开封市化建中学 语文 初中 78.00 31.20 85.67 51.40 82.60
0235010987 刘芹 开封市化建中学 语文 初中 73.00 29.20 86.67 52.00 81.20
0235021432 李歌 开封市化建中学 数学 初中 76.00 30.40 84.67 50.80 81.20
0235020693 张秀娟 开封市化建中学 数学 初中 79.00 31.60 82.00 49.20 80.80
0235020761 于露 开封市化建中学 数学 初中 78.00 31.20 82.00 49.20 80.40
0235020523 刘柯 开封市化建中学 数学 初中 66.50 26.60 87.67 52.60 79.20
0235021441 孟庆 开封市化建中学 数学 初中 66.00 26.40 87.00 52.20 78.60
0235020938 朱艳平 开封市化建中学 数学 初中 69.00 27.60 84.67 50.80 78.40
0235031041 王慧君 开封市化建中学 外语 初中 73.50 29.40 91.00 54.60 84.00
0235030664 刘晓静 开封市化建中学 外语 初中 77.00 30.80 86.33 51.80 82.60
0235030747 刘娜 开封市化建中学 外语 初中 74.00 29.60 88.00 52.80 82.40
0235030949 张倩 开封市化建中学 外语 初中 75.00 30.00 86.00 51.60 81.60
0235030776 侯成凤 开封市化建中学 外语 初中 76.50 30.60 84.83 50.90 81.50
0235071412 王娜娜 开封市化建中学 政治 初中 76.50 30.60 87.33 52.40 83.00
0235070520 刘会芳 开封市化建中学 政治 初中 73.50 29.40 56.00 33.60 63.00
0235080046 董引娟 开封市化建中学 历史 初中 73.50 29.40 89.33 53.60 83.00
0235080193 徐晶晶 开封市化建中学 历史 初中 69.50 27.80 84.67 50.80 78.60
0235100670 吴亮 开封市化建中学 体育 初中 70.50 28.20 89.00 53.40 81.60
0235101128 张三永 开封市化建中学 体育 初中 65.00 26.00 90.00 54.00 80.00
0361010237 张芳 开封市第一师范附属小学 语文 小学 82.50 33.00 90.67 54.40 87.40
0361010204 史玉新 开封市第一师范附属小学 语文 小学 79.00 31.60 92.67 55.60 87.20
0361010038 陈赵芳 开封市第一师范附属小学 语文 小学 76.50 30.60 93.67 56.20 86.80
0361020287 闫璐 开封市第一师范附属小学 数学 小学 70.00 28.00 88.67 53.20 81.20
0361020017 赵颖 开封市第一师范附属小学 数学 小学 68.00 27.20 89.00 53.40 80.60
0362010066 马秋珍 开封市第二师范附属小学 语文 小学 76.00 30.40 92.67 55.60 86.00
0362010162 崔利利 开封市第二师范附属小学 语文 小学 75.00 30.00 92.00 55.20 85.20
0362010072 陈姣洁 开封市第二师范附属小学 语文 小学 80.00 32.00 85.67 51.40 83.40
0362020271 陈瑞 开封市第二师范附属小学 数学 小学 65.00 26.00 89.00 53.40 79.40
0362020110 杨雪芳 开封市第二师范附属小学 数学 小学 67.00 26.80 85.30 51.18 77.98
0362030157 王旭珠 开封市第二师范附属小学 外语 小学 73.50 29.40 90.00 54.00 83.40
0362030260 孙秀娟 开封市第二师范附属小学 外语 小学 73.00 29.20 88.33 53.00 82.20
0363010019 白文英 开封市金明小学 语文 小学 76.50 30.60 93.67 56.20 86.80
0363010175 王蔚 开封市金明小学 语文 小学 74.00 29.60 91.67 55.00 84.60
0363020231 王芳 开封市金明小学 数学 小学 77.00 30.80 86.00 51.60 82.40
0363020216 边胜楠 开封市金明小学 数学 小学 67.00 26.80 88.67 53.20 80.00
0364020184 金萍 开封市开封县街小学 数学 小学 74.50 29.80 92.00 55.20 85.00
0364020227 范俊蕊 开封市开封县街小学 数学 小学 74.00 29.60 91.00 54.60 84.20
0364100119 徐争威 开封市开封县街小学 体育 小学 71.00 28.40 92.67 55.60 84.00
0364100270 李芳勋 开封市开封县街小学 体育 小学 65.50 26.20 91.00 54.60 80.80
0365100278 李琳 开封市特殊教育学校 体育 小学 75.00 30.00 92.67 55.60 85.60
0365100208 武强 开封市特殊教育学校 体育 小学 75.50 30.20 91.17 54.70 84.90
0481130014 吴俊 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 70.00 28.00 98.33 59.00 87.00
0481130052 刘娜 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 67.50 27.00 98.50 59.10 86.10
0481130016 宋丹 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 68.00 27.20 97.50 58.50 85.70
0481130132 徐静 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 70.50 28.20 91.17 54.70 82.90
0481130216 柴瑞潞 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 67.50 27.00 92.50 55.50 82.50
0481130230 郭丹 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 63.00 25.20 92.83 55.70 80.90
0481130037 于路路 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 66.50 26.60 83.67 50.20 76.80
0481130181 校琳 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 66.50 26.60 83.33 50.00 76.60
0481130147 管鹏 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 63.00 25.20 84.17 50.50 75.70
0481130102 李宁 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 68.00 27.20 80.50 48.30 75.50
0481130183 魏艳霞 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 63.00 25.20 82.33 49.40 74.60
0482130024 王茜 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 69.00 27.60 96.23 57.74 85.34
0482130219 董兴娟 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 67.50 27.00 92.17 55.30 82.30
0482130006 张薇 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 65.50 26.20 89.77 53.86 80.06
0482130023 陈莹 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 63.00 25.20 90.83 54.50 79.70
0482130062 陈鹏飞 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 66.00 26.40 87.00 52.20 78.60
0483130107 张思玉 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 78.00 31.20 90.00 54.00 85.20
0483130231 郭丹丹 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 63.50 25.40 96.03 57.62 83.02
0483130187 冯霞 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 66.00 26.40 92.83 55.70 82.10
0483130106 李英杰 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 69.50 27.80 90.17 54.10 81.90
0483130127 邢箫晗 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 64.00 25.60 89.33 53.60 79.20
0483130261 张单单 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 78.00 31.20 78.00 46.80 78.00
0483130129 赵静静 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 63.00 25.20 84.70 50.82 76.02
0483130071 刘永丽 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 63.00 25.20 84.00 50.40 75.60
0484130003 范赟召 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 67.50 27.00 95.43 57.26 84.26
0484130004 张洁茹 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 68.00 27.20 93.83 56.30 83.50
0484130045 黄美莉 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 67.00 26.80 93.33 56.00 82.80
0484130008 郭艺含 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 71.00 28.40 88.83 53.30 81.70
0484130036 李琪 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 64.50 25.80 92.50 55.50 81.30
0484130081 李洁 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 70.50 28.20 87.00 52.20 80.40
0484130241 王玉倩 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 71.50 28.60 86.00 51.60 80.20
0484130273 刘丽娟 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 67.00 26.80 88.00 52.80 79.60
0484130193 赵菁菁 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 64.50 25.80 89.00 53.40 79.20
0484130169 王亚琳 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 64.50 25.80 89.00 53.40 79.20
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容