招考网【官方站】权威信息发布平台!

临汾市2023年度考试录用公务员其他职位 第二批体检人员名单

时间:2023/04/18 08:14:40来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
附件3: 临汾市2023年度考试录用公务员其他职位 第二批体检人员名单 序号 招录单位 招录职位 姓名 准考证号 1 洪洞县水利局 职位1 杜宸州 92101562726 2 洪洞县林业局 职位1 王璨 9210416272
附件3:      
临汾市2023年度考试录用公务员其他职位
第二批体检人员名单
序号 招录单位 招录职位 姓名 准考证号
1 洪洞县水利局 职位1 杜宸州 92101562726
2 洪洞县林业局 职位1 王璨 92104162726
3 洪洞县卫生健康和体育局 职位1 张子娟 92126041226
4 洪洞县应急管理局 职位1 胡明翔 92126201803
5 洪洞县统计局 职位1 席佳颖 92126104008
6 洪洞县能源局 职位1 杨焱 92126062330
7 洪洞县大槐树镇 职位1 张双辰 92126110603
8 洪洞县大槐树镇 职位2 李娜 92126125226
9 洪洞县甘亭镇 职位1 高伟 92126192608
10 洪洞县甘亭镇 职位1 赵彩燕 92126093111
11 洪洞县广胜寺镇 职位1 祁淑尧 92126061311
12 洪洞县广胜寺镇 职位1 宋亚运 92126191324
13 洪洞县赵城镇 职位1 张雷雷 92126102929
14 洪洞县赵城镇 职位1 卫程龙 92124092412
15 洪洞县赵城镇 职位2 李星锐 92126111624
16 洪洞县赵城镇 职位2 丁桐 92126095416
17 洪洞县赵城镇 职位3 席瑶 92126062803
18 洪洞县万安镇 职位1 加鑫鑫 92126040314
19 洪洞县万安镇 职位2 焦晓文 92126230609
20 洪洞县刘家垣镇 职位1 武鑫亮 92101693609
21 洪洞县刘家垣镇 职位2 申博洋 92126210513
22 洪洞县淹底乡 职位1 解晨啸 92101642003
23 洪洞县淹底乡 职位2 牛润菁 92126151729
24 洪洞县兴唐寺乡 职位1 李琪 92126103408
25 洪洞县兴唐寺乡 职位2 张彦酗 92126152222
26 洪洞县堤村乡 职位1 蔺亚敏 92126103901
27 洪洞县龙马乡 职位1 杨恩惠 92126201822
28 洪洞县龙马乡 职位2 杜昕 92126014617
29 洪洞县山目乡 职位1 吴珊珊 92126024622
30 襄汾县纪委监委 职位1 张琳华 92126201222
31 襄汾县纪委监委 职位2 王丁 92126015619
32 襄汾县委巡察工作办公室 职位1 刘笑 92126191026
33 襄汾县教育科技局 职位1 马怡娜 92126151101
34 襄汾县卫生健康和体育局 职位1 吕智炜 92126023428
35 襄汾县卫生健康和体育局 职位2 戴婉婷 92101695904
36 襄汾县市场监督管理局 职位1 李兵 92126100519
37 襄汾县市场监督管理局 职位2 郭泳丽 92126022615
38 曲沃县直属机关工作委员会 职位1 董飞雄 92126211408
39 曲沃县直属机关工作委员会 职位2 梁志欣 92126020312
40 曲沃县直属机关工作委员会 职位3 邢潇 92105151207
41 曲沃县直属机关工作委员会 职位3 孙璞 92126124816
42 曲沃县市场监督管理局 职位1 刘亚婷 92126052426
43 曲沃县市场监督管理局 职位2 撖宇航 92126070425
44 曲沃县市场监督管理局 职位2 刘婧 92126103802
45 曲沃县市场监督管理局 职位3 吕珈皓 92126230319
46 曲沃县市场监督管理局 职位3 程昭静 92105083415
47 曲沃县市场监督管理局 职位4 贾瑞芳 92126122016
48 曲沃县市场监督管理局 职位4 张恒祯 92126192001
49 曲沃县人力资源和社会保障局 职位1 邓佳杰 92126102721
50 曲沃县自然资源局 职位1 陈悦 92126194025
51 曲沃县自然资源局 职位1 柴雅青 92126111913
52 曲沃县自然资源局 职位1 董魁玮 92126151618
53 曲沃县自然资源局 职位1 王景美 92127124525
54 曲沃县自然资源局 职位2 孙鸿刚 92126194215
55 曲沃县文学艺术界联合会(参照管理) 职位1 刘燕 92126122608
56 曲沃县科学技术协会(参照管理) 职位1 李如意 92104082327
57 曲沃县史村镇 职位1 张一珠 92126123623
58 曲沃县曲村镇 职位1 刘士琳 92126141204
59 曲沃县曲村镇 职位2 张乐乐 92126061415
60 曲沃县杨谈乡 职位1 冯文怡 92126042202
61 曲沃县杨谈乡 职位1 王浩琪 92126011023
62 曲沃县杨谈乡 职位2 张怡 92126070829
63 曲沃县里村镇 职位1 燕美璇 92126091904
64 曲沃县里村镇 职位2 王琦 92126221521
65 翼城县纪委监委 职位1 范慧琳 92124091604
66 翼城县委宣传部 职位1 刘育亨 92126095921
67 翼城县委巡察工作办公室 职位1 张怡婕 92101452515
68 翼城县唐兴镇 职位1 刘红 92101451823
69 翼城县南梁镇 职位1 李聪聪 92126023211
70 翼城县中卫乡 职位1 张亚民 92126202030
71 翼城县中卫乡 职位2 曹雯 92126101806
72 翼城县隆化镇 职位1 吉艳祥 92126152402
73 翼城县西阎镇 职位1 王晶 92126060720
74 乡宁县纪委监委 职位1 王超前 92126051503
75 乡宁县发展和改革局 职位1 周雪雪 92126112424
76 乡宁县司法局 职位1 李雪玲 92126110613
77 乡宁县林业局 职位1 赵一照 92126091630
78 乡宁县审计局 职位1 王强 92126102811
79 乡宁县审计局 职位2 张佳 92126123212
80 乡宁县市场监督管理局 职位1 徐若楠 92126014012
81 乡宁县能源局 职位1 高越 92101710317
82 蒲县县委宣传部 职位1 李婷婷 92126124927
83 蒲县能源局 职位1 代亚泽 92126042416
84 蒲县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 史家豪 92126193824
85 蒲县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 郑亚玲 92126053018
86 古县纪委监委 职位1 史辉鋆 92126201315
87 古县县委办公室 职位1 郭忠莲 92126061610
88 古县县委组织部 职位1 席美玲 92126013309
89 古县人民政府办公室 职位1 段海慧 92126124625
90 安泽县委办公室 职位1 王勇 92126023008
91 安泽县委办公室 职位1 李朝阳 92101471818
92 安泽县委办公室 职位2 田雯 92104171225
93 安泽县委办公室 职位2 付杨柳 92126060201
94 安泽县委统一战线工作部 职位1 邰圆圆 92126222020
95 安泽县委机构编制委员会办公室 职位1 赵起越 92126152215
96 安泽县委老干部局 职位1 代金鑫 92101781714
97 安泽县人民政府办公室 职位1 牛学伟 92126124801
98 安泽县人民政府办公室 职位1 张磊 92101521011
99 安泽县人民政府办公室 职位2 成璐 92126052730
100 安泽县人民政府办公室 职位2 苏娇娇 92126092829
101 安泽县发展和改革局 职位1 宋亚涛 92126014518
102 安泽县教育科技局 职位1 孙白茹 92104152504
103 安泽县工业和信息化局 职位1 王艳 92101711226
104 安泽县司法局 职位1 石碧涛 92126193624
105 安泽县司法局 职位2 聂超越 92126040220
106 安泽县财政局 职位1 王娜 92104142005
107 安泽县住房和城乡建设管理局 职位1 王力 92105231402
108 安泽县住房和城乡建设管理局 职位1 张可意 92126120207
109 安泽县农业农村局 职位1 张宇超 92126023622
110 安泽县林业局 职位1 张波 92126100709
111 安泽县林业局 职位2 刘欣 92126091714
112 安泽县卫生健康和体育局 职位1 郝依依 92126015625
113 共青团安泽县委员会(参照管理) 职位1 田苗苗 92126094029
114 安泽县司法局唐城司法所 职位1 鲁朝 92126190103
115 安泽县司法局和川司法所 职位1 张欣 92126062215
116 安泽县府城镇 职位1 孙森辉 92104060607
117 安泽县府城镇 职位2 田莉菲 92126094928
118 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) 职位1 卫雅萍 92127130512
119 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) 职位2 杨超 92126110529
120 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) 职位3 宋泽菲 92126191106
121 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) 职位4 梁红红 92126122423
122 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) 职位4 李敏捷 92126124617
123 浮山县委统一战线工作部(县民族宗教事务局) 职位1 张佳慧 92126091901
124 浮山县教育体育局 职位1 葛思彤 92126092227
125 浮山县财政局 职位1 韩立瑶 92101631822
126 浮山县审计局 职位1 何煜佳 92126041608
127 浮山县审计局 职位1 魏宋蕾 92105242027
128 浮山县委政法委(县司法局)天坛司法所 职位1 夏少艳 92126095324
129 浮山县委政法委(县司法局)张庄司法所 职位1 李昊东 92126060809
130 浮山县委政法委(县司法局)东张司法所 职位1 张奕帆 92126122108
131 浮山县天坛镇 职位1 许志鹏 92127104418
132 浮山县天坛镇 职位1 苏泽升 92101696116
133 浮山县天坛镇 职位2 李冠昕 92126023001
134 浮山县天坛镇 职位2 刘格 92126013511
135 吉县纪委监委 职位1 段烜宇 92126153304
136 吉县纪委监委 职位2 王博雅 92126090424
137 吉县县委统一战线工作部 职位1 陈睿 92126150729
138 吉县教育科技局 职位1 冯榕 92126094206
139 吉县财政局 职位1 张展 92126051506
140 吉县住房和城乡建设管理局 职位1 赵铭 92126110128
141 吉县行政审批服务管理局 职位1 张敏 92126153008
142 吉县吉昌镇 职位1 李夏茹 92126060216
143 吉县吉昌镇 职位1 张洁萌 92126095708
144 吉县吉昌镇 职位2 冯莹 92126040510
145 大宁县纪委监委派驻纪检组 职位1 李慧青 92126014920
146 大宁县纪委监委派驻纪检组 职位2 王琳 92126152704
147 大宁县委办公室 职位1 王梦飞 92127142618
148 大宁县委办公室 职位2 郝宁宁 92126123018
149 大宁县委统一战线工作部 职位1 郭柯欣 92126040824
150 大宁县委统一战线工作部 职位1 朱珈莹 92126024924
151 大宁县委政法委 职位1 杨小东 92126062224
152 大宁县委政法委 职位2 张敬梓 92126122820
153 大宁县委巡察工作办公室 职位1 梁文军 92126012013
154 大宁县委巡察工作办公室 职位2 曹娜 92126231103
155 大宁县委老干部局 职位1 闫鸽 92101670327
156 大宁县委老干部局 职位1 毛天键 92126230922
157 大宁县人民政府办公室 职位1 白璐 92126021022
158 大宁县人民政府办公室 职位2 冯轶敏 92126070802
159 大宁县信访局 职位1 王刚 92126210809
160 大宁县科学技术协会(参照管理) 职位1 王玫婧 92105221914
161 大宁县计划生育协会(参照管理) 职位1 杨洁 92126061330
162 大宁县计划生育协会(参照管理) 职位1 马青 92126100121
163 大宁县昕水镇 职位1 任海清 92101533702
164 大宁县昕水镇 职位2 冯静 92126012806
165 大宁县昕水镇 职位3 韩越 92126150916
166 大宁县昕水镇 职位4 冀海荣 92126090316
167 永和县纪委监委 职位1 孟涛 92126210302
168 永和县纪委监委 职位1 白卿楷 92101490309
169 永和县纪委监委 职位1 刘国强 92101520611
170 永和县纪委监委 职位2 李亚楠 92126092523
171 永和县纪委监委 职位2 李倩 92101590506
172 永和县纪委监委 职位2 冯蒲丽 92101680130
173 永和县纪委监委 职位3 任铭 92101696311
174 永和县委统一战线工作部 职位1 刘进 92126220928
175 永和县委机构编制委员会办公室 职位1 冯杨杨 92126061204
176 永和县水利局 职位1 李文龙 92101760110
177 永和县信访局 职位1 霍雨洁 92101781608
178 永和县信访局 职位2 段娅荣 92126090602
179 永和县残疾人联合会(参照管理) 职位1 刘夏彤 92126090829
180 永和县桑壁镇 职位1 李昱锋 92126062018
181 永和县楼山乡 职位1 冯健 92126200423
182 隰县纪委监委 职位1 张欣宇 92126014706
183 隰县农业农村局 职位1 徐鑫 92126140713
184 隰县审计局 职位1 聂毓 92126022223
185 隰县卫生健康和体育局 职位1 尹星辰 92126041701
186 隰县乡村振兴局 职位1 唐澳庆 92126092913
187 汾西县纪委监委 职位1 王英超 92126011517
188 汾西县纪委监委 职位1 袁程 92126102519
189 汾西县纪委监委 职位2 庞蓉 92126094327
190 汾西县纪委监委 职位2 王瑞霞 92126101702
191 汾西县委巡察工作办公室 职位1 卜亚琴 92101691107
192 汾西县委机构编制委员会办公室 职位1 程敏 92126121916
193 汾西县发展和改革局 职位1 刘琴琴 92101744101
194 汾西县工业和信息化局 职位1 师萧鹏 92126120525
195 汾西县工业和信息化局 职位2 邢栗茹 92126024423
196 汾西县民政局 职位1 侯璐璐 92126093329
197 汾西县财政局 职位1 荀丹娅 92126012129
198 汾西县人力资源和社会保障局 职位1 贾林辉 92126141107
199 汾西县人力资源和社会保障局 职位2 吴彤 92126062024
200 汾西县自然资源局 职位1 燕艳丽 92126095903
201 汾西县住房和城乡建设管理局 职位1 荀婕 92126051502
202 汾西县住房和城乡建设管理局 职位1 孟将 92126120910
203 汾西县农业农村局 职位1 贾丹 92126092311
204 汾西县应急管理局 职位1 谢云飞 92101783808
205 汾西县应急管理局 职位2 贾知润 92126021723
206 汾西县审计局 职位1 鱼榕 92126193217
207 汾西县医疗保障局 职位1 贺凯娟 92126094404
208 汾西县行政审批服务管理局 职位1 郭双红 92126015825
209 汾西县行政审批服务管理局 职位1 赵尉妗 92126070713
210 汾西县信访局 职位1 郭彦君 92126192612
211 汾西县乡村振兴局 职位1 成鹏 92101590928
212 共青团汾西县委员会(参照管理) 职位1 郭晋瑞 92126190204
213 汾西县文学艺术工作者联合会(参照管理) 职位1 周培荣 92126193521
214 汾西县红十字会(参照管理) 职位1 马凯莉 92126222604
(责任编辑:86zhaokao.cn)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容