招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 湖北招考网 >

2023年湖北省选调生招录面试人员名单和相关事宜

时间:2023/03/16 15:17:56来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
2023年湖北省选调生招录面试人员名单 姓名 准考证号 报考职位 综合知识和 行政职业能力 测验 申论 笔试成绩 名次 A01职位,招录4人,面试6人 江泽鹏 142300408113 A01 81 72 153 1 李泰毅 142

 

2023年湖北省选调生招录面试人员名单
姓名 准考证号 报考职位 综合知识和
行政职业能力
测验
申论 笔试成绩 名次
A01职位,招录4人,面试6人            
江泽鹏 142300408113 A01 81 72 153 1
李泰毅 142300404815 A01 71 75.5 146.5 2
许家和 142300405322 A01 74 71.5 145.5 3
刘文健 142300406408 A01 75 70.5 145.5 3
杨天昊 142300403822 A01 70 74 144 5
向俊杰 142300407306 A01 71 72 143 6
A02职位,招录2人,面试3人            
卢何青 142300406106 A02 75 69.5 144.5 1
朱世尧 142300403423 A02 74 70.5 144.5 1
李鸿远 142300408922 A02 71 73 144 3
A03职位,招录1人,面试2人            
晁兴斌 142300408218 A03 79 65 144 1
赵世豪 142300403713 A03 77 67 144 1
A04职位,招录4人,面试6人            
吴磊 142300403808 A04 76 76.5 152.5 1
韩宇宁 142300407816 A04 72 70.5 142.5 2
李皓宇 142300403501 A04 74 67.5 141.5 3
陶一郎 142300409726 A04 73 68 141 4
胡文杰 142300410015 A04 74 65 139 5
程翔 142300402713 A04 71 66 137 6
A05职位,招录3人,面试6人            
李佳生 142300401420 A05 81 69 150 1
王宁 142300407918 A05 76 72 148 2
李俊初 142300402416 A05 79 68.5 147.5 3
刘宇晨 142300409207 A05 77 69.5 146.5 4
李佳泽 142300408005 A05 77 67.5 144.5 5
谢宗臣 142300405904 A05 76 68.5 144.5 5
A06职位,招录2人,面试3人            
段昭旭 142300407130 A06 72 75 147 1
杨学凡 142300401317 A06 77 70 147 1
李阳 142300400930 A06 74 71.5 145.5 3
A07职位,招录1人,面试2人            
匡文飞 142300403922 A07 77 70 147 1
赵岁阳 142300408108 A07 71 67.5 138.5 2
A08职位,招录1人,面试2人            
蒿思宇 142300409202 A08 68 68 136 1
罗凌波 142300400410 A08 69 67 136 1
A09职位,招录1人,面试2人            
胡萍 142300401821 A09 78 69.5 147.5 1
侯子璇 142300405314 A09 72 73 145 2
A10职位,招录2人,面试3人            
李乐怡 142300403503 A10 80 67 147 1
刘媚 142300400215 A10 74 71 145 2
赵文杨 142300403006 A10 74 70.5 144.5 3
A11职位,招录1人,面试2人            
郭真 142300403308 A11 69 71.5 140.5 1
丁晨钰 142300400712 A11 68 70 138 2
A12职位,招录80人,面试246人            
余冬浩 142300406417 A12 81 75 156 1
丁谱承 142300407615 A12 78 75 153 2
邱天至 142300402716 A12 85 66.5 151.5 3
符逸凡 142300400927 A12 79 72 151 4
高翔 142300402317 A12 80 70.5 150.5 5
王舜泽 142300408606 A12 76 74.5 150.5 5
朱钊沅 142300406025 A12 73 77 150 7
涂德麟 142300406119 A12 77 72 149 8
陈明华 142300403810 A12 73 75.5 148.5 9
罗正 142300400127 A12 81 67.5 148.5 9
杨光辉 142300406301 A12 76 72 148 11
卢孟栋 142300406320 A12 73 75 148 11
肖轶戈 142300404613 A12 70 78 148 11
尹湘杰 142300405907 A12 80 67.5 147.5 14
任志豪 142300407028 A12 78 69.5 147.5 14
刘洋 142300406401 A12 74 73 147 16
章正宇 142300402519 A12 78 69 147 16
张东凯 142300403911 A12 75 71.5 146.5 18
廖少坤 142300406330 A12 76 70.5 146.5 18
高照一 142300405701 A12 73 73.5 146.5 18
游晨昱 142300406326 A12 78 68 146 21
王福国 142300407413 A12 72 74 146 21
周宏磊 142300409015 A12 75 71 146 21
申殊松 142300407426 A12 76 69.5 145.5 24
吴天宇 142300403014 A12 77 68.5 145.5 24
赵玉寒 142300405124 A12 73 72 145 27
陈子昂 142300404515 A12 78 67 145 27
程凯 142300404405 A12 78 67 145 27
代枫 142300409801 A12 72 73 145 27
李恒 142300409703 A12 76 68.5 144.5 31
黄远林 142300409619 A12 72 72.5 144.5 31
荆世杰 142300408204 A12 72 72.5 144.5 31
王银龙 142300406726 A12 73 71.5 144.5 31
赵炜 142300400102 A12 76 68.5 144.5 31
马寅虎 142300400725 A12 75 69.5 144.5 31
魏子钦 142300400308 A12 75 69 144 37
陈冬 142300400412 A12 73 71 144 37
余冠博 142300403120 A12 75 69 144 37
李运来 142300403620 A12 74 70 144 37
吴博 142300406319 A12 71 73 144 37
刘家辉 142300404308 A12 73 71 144 37
刘颖奕 142300404813 A12 78 66 144 37
朱傅阳 142300405109 A12 71 72.5 143.5 44
叶行健 142300405906 A12 70 73.5 143.5 44
董华 142300400828 A12 72 71.5 143.5 44
彭海 142300401425 A12 65 78.5 143.5 44
谢晨阳 142300408706 A12 77 66.5 143.5 44
俞虎 142300409209 A12 72 71 143 49
单晟治 142300409519 A12 72 71 143 49
王江英 142300401412 A12 70 73 143 49
廖伟聪 142300401026 A12 75 68 143 49
邓羡知 142300401027 A12 74 69 143 49
黄俊嘉 142300400605 A12 72 71 143 49
周儒峰 142300403126 A12 76 67 143 49
刘一鸣 142300402628 A12 75 68 143 49
周国栋 142300407018 A12 76 67 143 49
朱理想 142300407216 A12 76 67 143 49
张啸枫 142300406902 A12 74 69 143 49
汪涛岩 142300406919 A12 75 67.5 142.5 60
张璞 142300406308 A12 70 72.5 142.5 60
周华 142300400614 A12 70 72.5 142.5 60
史晓东 142300401921 A12 70 72.5 142.5 60
辜勃力 142300409521 A12 68 74.5 142.5 60
熊金鹏 142300408126 A12 70 72.5 142.5 60
田子熙 142300402928 A12 73 69 142 67
李天昊 142300405607 A12 73 69 142 67
詹振宇 142300405823 A12 68 74 142 67
阮和伟 142300406502 A12 70 71.5 141.5 70
韩明威 142300407129 A12 70 71.5 141.5 70
谭帅 142300407422 A12 70 71.5 141.5 70
江谋成 142300407709 A12 70 71.5 141.5 70
吴鸿程 142300407524 A12 67 74.5 141.5 70
郝紫勋 142300402605 A12 71 70.5 141.5 70
陈志宇 142300402009 A12 68 73.5 141.5 70
周宁远 142300400120 A12 70 71.5 141.5 70
况志磊 142300408419 A12 76 65.5 141.5 70
王星阳 142300409417 A12 74 67 141 79
韩可 142300400408 A12 69 72 141 79
向龙威 142300400507 A12 70 71 141 79
杨濠 142300402010 A12 69 72 141 79
代成 142300402708 A12 73 68 141 79
李通 142300402827 A12 68 73 141 79
杨锐 142300402022 A12 69 72 141 79
冷青松 142300407403 A12 68 73 141 79
王梓轩 142300407309 A12 68 73 141 79
黄勇 142300407023 A12 79 62 141 79
王骢 142300406829 A12 64 77 141 79
项哲正 142300406027 A12 71 70 141 79
彭佩文 142300404121 A12 73 68 141 79
邢伟 142300404014 A12 70 71 141 79
许恒 142300406206 A12 70 70.5 140.5 93
袁伟平 142300406403 A12 68 72.5 140.5 93
覃志庆 142300407312 A12 70 70.5 140.5 93
郭文沛 142300401526 A12 69 71.5 140.5 93
赵培浩 142300400925 A12 74 66.5 140.5 93
张志浩 142300409804 A12 71 69.5 140.5 93
高佳兴 142300409211 A12 73 67 140 99
薛方俊 142300400628 A12 74 66 140 99
谭粤聪 142300402808 A12 69 71 140 99
张旺虎 142300406904 A12 67 73 140 99
赵海运 142300407022 A12 69 71 140 99
蒋俊君 142300406218 A12 68 72 140 99
蔺振青 142300404326 A12 68 72 140 99
黄逸飞 142300405521 A12 74 66 140 99
陈孜维 142300405312 A12 73 67 140 99
尹玄炜 142300404721 A12 69 70.5 139.5 108
杨枍 142300406224 A12 69 70.5 139.5 108
雷凉 142300407305 A12 68 71.5 139.5 108
刘威 142300403015 A12 67 72.5 139.5 108
熊宇 142300400815 A12 74 65.5 139.5 108
王康成 142300401410 A12 71 68.5 139.5 108
徐剑锋 142300409228 A12 67 72.5 139.5 108
杨远洲 142300409402 A12 70 69.5 139.5 108
钟敏 142300409311 A12 71 68.5 139.5 108
伏晓刚 142300409318 A12 73 66.5 139.5 108
耿毅恒 142300408627 A12 69 70 139 118
王铁凝 142300401208 A12 72 67 139 118
肖宇舟 142300401610 A12 76 63 139 118
李绿阳 142300401619 A12 72 67 139 118
秦越 142300400113 A12 67 72 139 118
高清 142300403601 A12 75 64 139 118
梁健 142300403828 A12 65 74 139 118
艾文华 142300404611 A12 64 75 139 118
陶点 142300404505 A12 67 72 139 118
骆泽平 142300405318 A12 69 70 139 118
任建伟 142300405204 A12 68 71 139 118
王锐 142300405809 A12 77 62 139 118
文庆 142300406817 A12 71 67.5 138.5 130
王令宇 142300406912 A12 72 66.5 138.5 130
赵轩 142300406107 A12 71 67.5 138.5 130
柴文岳 142300401626 A12 69 69.5 138.5 130
张儒欣 142300408014 A12 69 69.5 138.5 130
黎超 142300409426 A12 69 69.5 138.5 130
汪踏浪 142300409513 A12 73 65.5 138.5 130
陈刚 142300409101 A12 67 71.5 138.5 130
赵烁 142300408728 A12 75 63 138 138
欧阳号锋 142300408518 A12 68 70 138 138
黄鹏 142300408221 A12 71 67 138 138
周凯正 142300401606 A12 70 68 138 138
杨自立 142300401815 A12 74 64 138 138
陈昱坤 142300403110 A12 70 68 138 138
张万通 142300403218 A12 70 68 138 138
楼晨 142300402905 A12 70 68 138 138
周星宇 142300402615 A12 68 70 138 138
朱云浩 142300406719 A12 67 71 138 138
黄旭东 142300405804 A12 69 69 138 138
陈烜 142300405024 A12 67 71 138 138
杨一威 142300405225 A12 74 63.5 137.5 150
刘宗易 142300404027 A12 66 71.5 137.5 150
袁航 142300405922 A12 69 68.5 137.5 150
郭战磊 142300402329 A12 66 71.5 137.5 150
黄夏伟 142300409223 A12 69 68.5 137.5 150
黄圣贸 142300408909 A12 74 63 137 156
谭荣浩 142300408630 A12 71 66 137 156
韩赫 142300403530 A12 61 76 137 156
袁夺魁 142300401726 A12 70 67 137 156
向治锦 142300401024 A12 70 67 137 156
訚宏遥 142300405905 A12 71 66 137 156
付承乾 142300406728 A12 66 71 137 156
魏宇琨 142300407228 A12 65 72 137 156
肖博威 142300407710 A12 67 70 137 156
王霆威 142300403930 A12 72 65 137 156
吕帅康 142300404309 A12 69 68 137 156
陈哲 142300404202 A12 71 66 137 156
陈帅强 142300404507 A12 69 68 137 156
韩永康 142300405005 A12 70 67 137 156
叶鸿志 142300405728 A12 69 68 137 156
陈阳 142300405324 A12 73 63.5 136.5 171
刘洋 142300404225 A12 64 72.5 136.5 171
王重阳 142300404111 A12 63 73.5 136.5 171
吴傲阳 142300406010 A12 67 69.5 136.5 171
樊创世 142300400503 A12 71 65.5 136.5 171
陈志锋 142300400824 A12 66 70.5 136.5 171
柯希鹏 142300400724 A12 68 68.5 136.5 171
范子钰 142300403504 A12 71 65.5 136.5 171
吴唐飞 142300402707 A12 72 64.5 136.5 171
吴楷文 142300402809 A12 67 69.5 136.5 171
董哲文 142300408626 A12 72 64.5 136.5 171
高也 142300408007 A12 71 65.5 136.5 171
李超航 142300407722 A12 66 70.5 136.5 171
陈昊 142300409111 A12 74 62.5 136.5 171
牛一群 142300409007 A12 65 71.5 136.5 171
郑富林 142300409321 A12 66 70.5 136.5 171
王麒凯 142300409119 A12 68 68 136 187
戴明宏 142300408818 A12 65 71 136 187
熊世文 142300408709 A12 65 71 136 187
黄文杰 142300408603 A12 66 70 136 187
谢洋 142300403220 A12 68 68 136 187
臧翔宇 142300400115 A12 68 68 136 187
闫泽耀 142300401508 A12 63 73 136 187
魏智宸 142300401624 A12 65 71 136 187
余暘 142300406801 A12 68 68 136 187
张想 142300404227 A12 67 69 136 187
梁作栋 142300404230 A12 68 68 136 187
胡逸飞 142300404315 A12 75 61 136 187
张浩哲 142300405405 A12 65 71 136 187
丁思达 142300405023 A12 71 65 136 187
陈冠宁 142300405125 A12 67 68.5 135.5 202
陈彦奇 142300405508 A12 60 75.5 135.5 202
郝鑫丰 142300407409 A12 66 69.5 135.5 202
施馨雨 142300406810 A12 68 67.5 135.5 202
王晨 142300401808 A12 69 66.5 135.5 202
徐恒 142300400417 A12 69 66.5 135.5 202
吴凡 142300400329 A12 70 65.5 135.5 202
唐岩 142300403330 A12 68 67.5 135.5 202
宋德山 142300402122 A12 70 65.5 135.5 202
胡剑 142300402204 A12 71 64.5 135.5 202
王涛 142300408226 A12 63 72.5 135.5 202
潘克强 142300407724 A12 64 71.5 135.5 202
殷佳伟 142300408002 A12 67 68.5 135.5 202
余航 142300408020 A12 64 71 135 216
方引弓 142300407826 A12 68 67 135 216
杨家乐 142300409012 A12 69 66 135 216
钱雨民 142300409317 A12 66 69 135 216
杨旭青 142300409709 A12 67 68 135 216
付先淼 142300410012 A12 64 71 135 216
张藤迈 142300402219 A12 63 72 135 216
邱岱 142300402514 A12 66 69 135 216
贾怀 142300402811 A12 68 67 135 216
冯向前 142300400222 A12 63 72 135 216
陈彪 142300401930 A12 64 71 135 216
陈俊辉 142300401701 A12 72 63 135 216
易文韬 142300401404 A12 68 67 135 216
金红星 142300406721 A12 68 67 135 216
蒋宇翔 142300405902 A12 65 70 135 216
石亿 142300405812 A12 71 64 135 216
余浪 142300404429 A12 68 67 135 216
张兴 142300404808 A12 69 65.5 134.5 233
张天翔 142300405801 A12 69 65.5 134.5 233
简志华 142300405217 A12 68 66.5 134.5 233
陈先茂 142300404927 A12 66 68.5 134.5 233
靳齐霄 142300405926 A12 69 65.5 134.5 233
付梓恒 142300406125 A12 66 68.5 134.5 233
徐梓涛 142300406225 A12 70 64.5 134.5 233
荣金玉 142300406607 A12 72 62.5 134.5 233
陈杨 142300407021 A12 67 67.5 134.5 233
陈晗 142300402904 A12 69 65.5 134.5 233
吴义康 142300403304 A12 70 64.5 134.5 233
王坤伟 142300403211 A12 70 64.5 134.5 233
刘俊辉 142300409923 A12 65 69.5 134.5 233
李翱 142300409425 A12 68 66.5 134.5 233
郑春璞 142300409022 A12 74 60.5 134.5 233
周文杰 142300408724 A12 68 66.5 134.5 233
罗永茂 142300408901 A12 68 66.5 134.5 233
马禹 142300407714 A12 72 62.5 134.5 233
邓晓豫 142300408207 A12 71 63.5 134.5 233
A13职位,招录34人,面试108人            
刘亚禾 142300607228 A13 83 78 161 1
张颖 142300607721 A13 80 80.5 160.5 2
刘梓亚 142300610424 A13 82 76 158 3
雷晓蓉 142300605926 A13 72 80.5 152.5 4
袁晓羽 142300409229 A13 79 72.5 151.5 5
张文星 142300603513 A13 81 70 151 6
冯凌 142300604615 A13 72 79 151 6
马金希 142300605701 A13 80 71 151 6
宫如娟 142300607728 A13 78 72.5 150.5 9
张雪 142300608016 A13 75 75.5 150.5 9
喻昊雪 142300602405 A13 79 71 150 11
唐婷 142300600202 A13 74 75 149 12
余沁林 142300607203 A13 77 72 149 12
黄松玲 142300613901 A13 73 76 149 12
陈琪 142300605721 A13 74 74.5 148.5 15
张冰倩 142300611527 A13 78 70.5 148.5 15
陈宇 142300603006 A13 72 76.5 148.5 15
邓晨曦 142300407225 A13 76 72.5 148.5 15
张琪 142300405822 A13 74 74 148 19
周游 142300404127 A13 75 73 148 19
丁芬 142300402425 A13 74 74 148 19
金铭 142300407727 A13 75 73 148 19
李纯星 142300612026 A13 75 73 148 19
王子悦 142300610428 A13 72 76 148 19
龙菲 142300611404 A13 78 69.5 147.5 25
刘玉洁 142300409407 A13 69 78.5 147.5 25
王碧佳 142300602812 A13 74 73.5 147.5 25
张宇婷 142300605011 A13 74 73.5 147.5 25
牛琳 142300605127 A13 71 76.5 147.5 25
叶丹丹 142300601528 A13 75 72 147 30
吴雪珂 142300406024 A13 74 73 147 30
饶瑜洁 142300610311 A13 74 73 147 30
尹彬彬 142300605726 A13 76 71 147 30
姚良雪 142300613205 A13 76 71 147 30
刘娇 142300613624 A13 78 68.5 146.5 35
徐馨萍 142300607904 A13 73 73 146 36
胡智敏 142300605020 A13 75 71 146 36
梅梦成 142300604627 A13 77 69 146 36
陈梦昕 142300603916 A13 71 75 146 36
杨依依 142300604221 A13 71 75 146 36
黄莉彬 142300604803 A13 70 75.5 145.5 41
冯冰冰 142300602711 A13 73 72.5 145.5 41
许冰蕊 142300409909 A13 78 67.5 145.5 41
李祎纯 142300402119 A13 77 68.5 145.5 41
冯文清 142300400625 A13 70 75.5 145.5 41
杜明月 142300607909 A13 77 68.5 145.5 41
石婷婷 142300607309 A13 71 74.5 145.5 41
孙可昕 142300605622 A13 75 70.5 145.5 41
孙向昕 142300606603 A13 72 73.5 145.5 41
储微 142300610803 A13 67 78.5 145.5 41
彭朝霞 142300610409 A13 76 69 145 51
文紫妍 142300608915 A13 68 77 145 51
张晴晴 142300400423 A13 72 73 145 51
胡雨轩 142300409127 A13 77 68 145 51
石耘瑞 142300604812 A13 71 74 145 51
肖玲颖 142300604603 A13 72 73 145 51
张家仪 142300605111 A13 68 76.5 144.5 57
牛统莉 142300406221 A13 72 72.5 144.5 57
吴茜 142300609018 A13 72 72.5 144.5 57
王婧 142300606529 A13 74 70.5 144.5 57
邓婧 142300605619 A13 73 71.5 144.5 57
郭婉莹 142300610717 A13 70 74.5 144.5 57
梁雅婷 142300609723 A13 77 67.5 144.5 57
杨琳 142300612626 A13 78 66.5 144.5 57
阎亦琛 142300613807 A13 77 67.5 144.5 57
陈芮 142300611207 A13 74 70 144 66
陈佳婷 142300611816 A13 78 66 144 66
苏静媛 142300610017 A13 77 67 144 66
吴越 142300605716 A13 71 73 144 66
董淑媛 142300606230 A13 75 69 144 66
张文杰 142300405924 A13 66 78 144 66
谢镒祯 142300404821 A13 69 75 144 66
邓澜 142300400206 A13 74 70 144 66
孟祥 142300603003 A13 73 71 144 66
胡玲 142300601927 A13 69 75 144 66
林殊帆 142300602407 A13 71 73 144 66
魏元琳 142300407716 A13 72 72 144 66
张斯琪 142300407903 A13 75 68.5 143.5 78
胡欢 142300601520 A13 71 72.5 143.5 78
杨柳 142300603423 A13 69 74.5 143.5 78
吴慧 142300605109 A13 75 68.5 143.5 78
王蓓 142300604920 A13 70 73.5 143.5 78
李玲 142300604510 A13 72 71.5 143.5 78
周慧萱 142300400516 A13 72 71.5 143.5 78
郑皓茹 142300402407 A13 75 68.5 143.5 78
李贝 142300404112 A13 70 73.5 143.5 78
刘子凡 142300405416 A13 68 75.5 143.5 78
李娜 142300608827 A13 72 71.5 143.5 78
李清丽 142300607620 A13 73 70.5 143.5 78
贺敬茹 142300613317 A13 73 70.5 143.5 78
冯柯铭 142300607221 A13 69 74 143 91
潘韫 142300608021 A13 71 72 143 91
王佳琪 142300606404 A13 77 66 143 91
陈云杉 142300609930 A13 71 72 143 91
张一帆 142300611117 A13 73 70 143 91
肖志茹 142300612915 A13 67 76 143 91
周宁宁 142300404021 A13 75 68 143 91
张律晴 142300404823 A13 72 71 143 91
朱渝燕 142300407214 A13 75 68 143 91
刘琴 142300604504 A13 70 73 143 91
张春蕾 142300604728 A13 68 75 143 91
刘梦宇 142300603920 A13 72 71 143 91
王雅 142300603709 A13 76 67 143 91
殷美玲 142300601915 A13 68 75 143 91
袁琪 142300601920 A13 70 73 143 91
邹丹 142300408414 A13 71 72 143 91
徐海洋 142300600508 A13 73 70 143 91
郭婷玉 142300601424 A13 71 72 143 91
A14职位,招录6人,面试18人            
曹蒙 142300603919 A14 72 73 145 1
张润 142300611420 A14 69 75.5 144.5 2
李磊 142300613626 A14 82 62 144 3
陈诗琦 142300602414 A14 71 73 144 3
梅慧子 142300600102 A14 73 70 143 5
郑舒亭 142300607012 A14 72 71 143 5
朱倩 142300601123 A14 74 68.5 142.5 7
朱宇 142300610220 A14 67 75 142 8
胡洽 142300605423 A14 75 66.5 141.5 9
王梦媛 142300605117 A14 69 71.5 140.5 10
金大勇 142300608603 A14 66 74 140 11
黄澳凯 142300603330 A14 69 70 139 12
张仟 142300600708 A14 66 73 139 12
何林佳 142300608823 A14 71 67.5 138.5 14
潘婧 142300613719 A14 70 68.5 138.5 14
管汉青 142300606506 A14 72 66 138 16
孙维 142300612218 A14 68 69.5 137.5 17
罗逸鸥 142300606606 A14 71 65.5 136.5 18
A15职位,招录15人,面试45人            
李朝伟 142300608323 A15 79 73 152 1
任涛 142300611402 A15 76 70.5 146.5 2
周天树 142300604406 A15 73 73.5 146.5 2
陈展 142300610119 A15 74 71.5 145.5 4
吴启帆 142300607725 A15 73 72 145 5
骆玉琦 142300602201 A15 71 73.5 144.5 6
向雄渊 142300608320 A15 72 69.5 141.5 7
刘松 142300611626 A15 72 69.5 141.5 7
任志坤 142300604302 A15 72 67 139 9
王晟 142300604610 A15 69 68.5 137.5 10
马伟 142300602103 A15 72 65 137 11
刘春鹏 142300611410 A15 69 68 137 11
赵辰 142300613828 A15 72 64.5 136.5 13
潘汉祺 142300603626 A15 68 67.5 135.5 14
薛义 142300610712 A15 72 63 135 15
侯松 142300604318 A15 68 66 134 16
陈力 142300600111 A15 65 68.5 133.5 17
张頔 142300600414 A15 69 64.5 133.5 17
张宇辰 142300602120 A15 68 64.5 132.5 19
苗欣 142300609127 A15 65 67.5 132.5 19
王嘉伟 142300601321 A15 66 66 132 21
高楠 142300604012 A15 66 65 131 22
朱玉晓 142300606113 A15 64 66.5 130.5 23
石权 142300602322 A15 64 66 130 24
兰天翔 142300607613 A15 65 64.5 129.5 25
江杰 142300609504 A15 71 58 129 26
曾宪沂 142300609702 A15 66 63 129 26
朱浩然 142300609621 A15 60 68 128 28
何林 142300613702 A15 64 63 127 29
毛奥键 142300600719 A15 61 66 127 29
钟天 142300609601 A15 62 64 126 31
罗璇 142300612602 A15 62 64 126 31
刘培风 142300604407 A15 52 73 125 33
姜丰 142300602303 A15 54 70.5 124.5 34
宋高尚 142300611424 A15 58 66.5 124.5 34
李云昊 142300606424 A15 63 61.5 124.5 34
付登昊 142300606129 A15 58 64.5 122.5 37
陈志斌 142300614014 A15 56 66.5 122.5 37
江唯健 142300608624 A15 59 62.5 121.5 39
何梦宇 142300602217 A15 55 66 121 40
李想 142300612030 A15 51 69.5 120.5 41
李博文 142300606430 A15 60 59 119 42
周伦哲 142300605001 A15 61 57.5 118.5 43
马建武 142300600120 A15 57 60.5 117.5 44
骆沛文 142300610404 A15 58 59 117 45
A16职位,招录15人,面试45人            
薛好 142300609529 A16 75 75.5 150.5 1
曾攀立 142300602109 A16 76 74 150 2
邱烨 142300601219 A16 72 74.5 146.5 3
龚莉 142300601110 A16 72 73.5 145.5 4
傅珏忻 142300601411 A16 74 71.5 145.5 4
周红燕 142300601929 A16 75 69.5 144.5 6
吴多 142300605028 A16 76 68.5 144.5 6
王宇卓 142300607830 A16 70 74 144 8
花昕捷 142300611911 A16 75 68.5 143.5 9
董青桐 142300611105 A16 69 74 143 10
王书月 142300610915 A16 76 65.5 141.5 11
陈玉叶 142300606415 A16 69 72.5 141.5 11
杨柳 142300606806 A16 70 71 141 13
程玉琴 142300607509 A16 72 69 141 13
刘安琪 142300607421 A16 69 72 141 13
金裕宸 142300609824 A16 71 70 141 13
肖兰 142300600914 A16 66 74.5 140.5 17
张耀丹 142300610809 A16 68 72 140 18
王夏云 142300606007 A16 71 69 140 18
杨真真 142300608815 A16 67 72.5 139.5 20
尚迪爽 142300613713 A16 71 68.5 139.5 20
姚筱姝 142300603625 A16 70 69.5 139.5 20
夏梦妮 142300606003 A16 66 73 139 23
樊超 142300612916 A16 63 75.5 138.5 24
孙瑾杰 142300603714 A16 68 70.5 138.5 24
石天然 142300603704 A16 67 71 138 26
汤超萍 142300612604 A16 64 74 138 26
戴紫情 142300605724 A16 69 69 138 26
向家炼 142300614012 A16 67 71 138 26
黄凯伦 142300606327 A16 70 67.5 137.5 30
曾蓓 142300609321 A16 70 67.5 137.5 30
曾悦鸣 142300600501 A16 68 69.5 137.5 30
邓璐希 142300600302 A16 68 69 137 33
吴茜婷 142300601302 A16 66 71 137 33
金玉鸽 142300600208 A16 64 72 136 35
范学谦 142300606922 A16 64 72 136 35
刘新 142300608927 A16 66 70 136 35
张婷 142300609103 A16 66 70 136 35
李正 142300610812 A16 65 70.5 135.5 39
欧阳思佳 142300603703 A16 66 69.5 135.5 39
查敉程 142300604924 A16 64 70.5 134.5 41
王瑶 142300605010 A16 64 70 134 42
王宽垠 142300600318 A16 69 65 134 42
甘惠 142300612317 A16 71 63 134 42
姜珊 142300606116 A16 65 69 134 42
B01职位,招录7人,面试12人            
李昭甫 142300608813 B01 70 75.5 145.5 1
陈安东 142300604606 B01 72 73 145 2
刘炜 142300613628 B01 75 67.5 142.5 3
王弟广 142300608828 B01 71 70 141 4
程晟 142300600722 B01 75 65 140 5
任旭 142300603201 B01 70 69.5 139.5 6
郭鸿锐 142300605113 B01 69 70 139 7
周泽鹏 142300606929 B01 69 68 137 8
陈家豪 142300613730 B01 68 68 136 9
陈志祥 142300604706 B01 71 64.5 135.5 10
江欣 142300610613 B01 70 64 134 11
姜硕 142300611608 B01 61 73 134 11
B02职位,招录3人,面试5人            
黄自淇 142300607419 B02 72 69.5 141.5 1
万好 142300602909 B02 69 70 139 2
曾青 142300603507 B02 69 68 137 3
赵萌 142300611615 B02 59 73.5 132.5 4
刘炎 142300602112 B02 63 68.5 131.5 5
B03职位,招录16人,面试48人            
胡念钊 142300609003 B03 84 64.5 148.5 1
李锴 142300600617 B03 72 68.5 140.5 2
蔡孛轩 142300612112 B03 73 67 140 3
殷尉沅 142300605218 B03 67 72.5 139.5 4
刘长鑫 142300611719 B03 65 70.5 135.5 5
陈昊 142300613127 B03 72 63.5 135.5 5
张道 142300601714 B03 69 66 135 7
熊道根 142300602419 B03 66 67 133 8
张涛 142300608010 B03 57 76 133 8
冯瑜 142300611107 B03 62 70.5 132.5 10
李齐 142300603305 B03 61 71.5 132.5 10
罗越 142300605210 B03 64 67.5 131.5 12
吴柏桦 142300604928 B03 62 68.5 130.5 13
胡子颜 142300608911 B03 62 68 130 14
曹川 142300604806 B03 64 65.5 129.5 15
张腾 142300608826 B03 61 67.5 128.5 16
刘益同 142300611318 B03 56 71 127 17
余涛 142300612527 B03 62 64 126 18
吴嘉诚 142300602209 B03 63 62.5 125.5 19
柯希 142300609420 B03 59 66 125 20
焦宇豪 142300610112 B03 60 65 125 20
邵宇轩 142300606616 B03 58 67 125 20
李文昌 142300600909 B03 56 68.5 124.5 23
徐燊 142300611611 B03 50 74 124 24
曹泽楷 142300607816 B03 55 67.5 122.5 25
张晨 142300605304 B03 61 61.5 122.5 25
张宇豪 142300601101 B03 60 62 122 27
张真 142300610922 B03 59 63 122 27
李昊 142300611602 B03 60 61.5 121.5 29
姜云昊 142300604126 B03 61 60.5 121.5 29
钟康 142300609201 B03 58 62 120 31
李想 142300604421 B03 47 72.5 119.5 32
阙流林 142300602316 B03 61 57.5 118.5 33
肖文华 142300607523 B03 63 54.5 117.5 34
胡浩 142300601715 B03 55 61.5 116.5 35
郑嘉俊 142300604715 B03 54 62 116 36
程星星 142300602013 B03 48 66 114 37
明洋萱 142300600119 B03 52 61 113 38
熊博 142300608104 B03 49 63 112 39
鲁天楠 142300608711 B03 49 62 111 40
冯友程 142300603909 B03 50 61 111 40
陈昭昱 142300609825 B03 49 61 110 42
刘文志 142300606308 B03 53 56 109 43
滕进平 142300600908 B03 51 58 109 43
南雄 142300610012 B03 50 57 107 45
汤阳 142300611321 B03 50 57 107 45
柯金松 142300610808 B03 43 62.5 105.5 47
白雪峰 142300606023 B03 44 61.5 105.5 47
B04职位,招录9人,面试27人            
胡亚斌 142300605525 B04 68 75 143 1
孙玉楠 142300609724 B04 60 74.5 134.5 2
刘茹 142300603105 B04 70 64.5 134.5 2
陈思妍 142300612708 B04 64 70 134 4
刘秀 142300606629 B04 60 73.5 133.5 5
潘梦云 142300607125 B04 63 70 133 6
刘玉萍 142300603226 B04 63 68 131 7
宁丹丹 142300606114 B04 59 70 129 8
