招考网【官方站】权威信息发布平台!

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 山西招考网 >

晋中市2023年度党政机关考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)体检考

时间:2023/04/19 08:16:43来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
附件1 晋中市2023年度党政机关考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)体检考察人选名单 序号 姓名 准考证号 报考部门 报考职位 1 杨子航 91104022521 晋中市纪委监委 职位1 2 赵思
附件1      
晋中市2023年度党政机关考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)体检考察人选名单
序号 姓名 准考证号 报考部门 报考职位
1 杨子航 91104022521 晋中市纪委监委 职位1
2 赵思哲 91124020705 晋中市纪委监委 职位1
3 王子婧 91101223210 晋中市纪委监委 职位2
4 杨林艽 91124025602 晋中市纪委监委 职位2
5 宋宏波 91122024928 晋中市纪委监委 职位3
6 程伟哲 91124025230 晋中市纪委监委 职位3
7 马越佳 91104031506 晋中市纪委监委 职位4
8 赵锦涛 91123124725 晋中市纪委监委 职位5
9 陈泓逸 91124032107 晋中市纪委监委 职位6
10 苗荣 91124022403 晋中市纪委监委 职位7
11 张远远 91124014229 晋中市纪委监委 职位8
12 白鑫燕 91124032520 晋中市纪委监委 职位9
13 杨少为 91123122803 晋中市委巡察工作办公室 职位1
14 李宁 91101130626 晋中市委巡察工作办公室 职位1
15 杨莹 91124032626 晋中市委巡察工作办公室 职位2
16 薛宇琦 91124012105 晋中市委政策研究室 职位1
17 高宇 91105033902 晋中市委政策研究室 职位2
18 耿珺伊 91124020407 晋中市能源局 职位1
19 孙代红 91124021803 晋中市能源局 职位2
20 石琇赟 91101241414 晋中市统计局 职位1
21 张盼 91104032705 晋中市统计局 职位2
22 杜文溢 91101052922 晋中市财政局 职位1
23 郑娟娟 91101482406 晋中市财政局 职位2
24 吕以待 92101410925 晋中市市场监督管理局开发区分局 职位1
25 郭雅婧 92101490203 晋中市市场监督管理局开发区分局 职位2
26 武惟扬 92124064301 晋中市市场监督管理局开发区分局 职位3
27 李树仁 91124022903 晋中市应急管理局 职位1
28 赵国政 91101082005 晋中市应急管理局 职位2
29 高月 91126183709 晋中市应急管理局 职位3
30 穆佳荣 91124010917 晋中市应急管理局 职位4
31 郝晓青 91124026827 晋中市住房和城乡建设局 职位1
32 侯渊耀 91124021006 晋中市司法局 职位1
33 张帆 91101301210 晋中市司法局 职位2
34 黄志豪 91124031519 晋中市司法局 职位3
35 任永泽 91124011725 晋中市发展和改革委员会 职位1
36 强炜杉 91101060515 晋中市发展和改革委员会 职位2
37 王立梅 91101333215 晋中市发展和改革委员会 职位3
38 邢宇辰 91124021605 晋中市发展和改革委员会 职位4
39 郝帅 91123123420 晋中市生态环境局 职位1
40 王小慧 91101114601 晋中市生态环境局 职位1
41 张琛 92104101909 晋中市生态环境局太谷分局 职位1
42 杨浦 92124093925 晋中市生态环境局太谷分局 职位1
43 温亚妮 92104092718 晋中市生态环境局平遥分局 职位1
44 辛文卓 92126123427 晋中市生态环境局平遥分局 职位2
45 陈潇剑 92124064209 晋中市生态环境局昔阳分局 职位1
46 王嘉锡 91101300512 晋中市规划和自然资源局 职位1
47 李崇瑞 91124014008 晋中市规划和自然资源局 职位2
48 陈李宁 91101220713 晋中市规划和自然资源局 职位3
49 雷美玉 92124056328 晋中市规划和自然资源局开发区分局 职位1
50 董州葛 91224110310 晋中市公安局 职位1
51 张鑫淼 91224111323 晋中市公安局 职位1
52 雷奥文 91224110708 晋中市公安局 职位2
53 王超 91201462608 晋中市公安局 职位2
54 郝江乐 91204010212 晋中市公安局 职位2
55 吴疆 91224110621 晋中市公安局 职位3
56 冯楷策 91224111525 晋中市公安局 职位3
57 张展瑞 91201460521 晋中市公安局 职位4
58 郝文宇 91224110116 晋中市公安局 职位5
59 靳皓钧 91201460708 晋中市公安局 职位5
60 狄霄鹏 91226080126 晋中市公安局 职位5
61 梁瑞娜 91222060818 晋中市公安局 职位6
62 苏俊婷 91204010523 晋中市公安局 职位6
63 曹靖炜 91124021925 中国民主促进会晋中市委员会 职位1
64 芦雅楠 91124022519 晋中市红十字会(参照管理) 职位1
65 要晋荣 91124032710 晋中市供销合作社(参照管理) 职位1
66 刘悦妍 91101062009 晋中市供销合作社(参照管理) 职位2
67 李欣 91124030402 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位1
68 张耀月 91101161815 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位2
69 侯晋光 91101271807 晋中市科学技术协会(参照管理) 职位1
70 郭欣 91124030822 晋中市科学技术协会(参照管理) 职位2
71 吴文璇 92124072008 榆次区财政局 职位1
72 程路越 92124092418 榆次区审计局 职位1
73 郝立功 92101541013 太谷区纪委监委 职位1
74 刘燕 92101520124 太谷区纪委监委 职位2
75 乐之圣 92124043911 太谷区纪委监委 职位3
76 王政清 92124093310 太谷区纪委监委 职位3
77 王雅荣 92101692213 太谷区纪委监委 职位4
78 李娜 92124083515 太谷区纪委监委 职位4
79 李辉 92101500707 太谷区纪委监委 职位5
80 段杏荣 92101591407 太谷区纪委监委 职位6
81 赵肖煜 92124080127 太谷区财政局 职位1
82 杨露雅 92105120713 太谷区供销合作社(参照管理) 职位1
83 赵玮 92101471601 祁县县委巡察工作办公室 职位1
84 张磊 92123031303 祁县发展改革和科技局 职位1
85 王赫浓 92124082904 祁县发展改革和科技局 职位2
86 贺靖苑 92222061026 祁县公安局 职位1
87 刘状娟 92224113012 祁县公安局 职位1
88 康峰泱 92124051226 祁县司法局 职位1
89 张瑶 92127162912 祁县财政局 职位1
90 范汇丰 92124052916 祁县自然资源局 职位1
91 刘丰 92106032601 祁县自然资源局 职位2
92 刘浩 92101743524 祁县住房和城乡建设管理局 职位1
93 翟嘉仪 92124071103 祁县水利局 职位1
94 王常俊 92102171826 祁县卫生健康和体育局 职位1
95 苗田雨 92123042419 祁县应急管理局 职位1
96 曹拯 92124082504 祁县审计局 职位1
97 权瑾秀 92101642025 祁县审计局 职位2
98 闫锡川 92101695208 祁县市场监督管理局 职位1
99 韩泽鹏 92101732428 祁县市场监督管理局 职位2
100 郭龙妹 92101651921 祁县市场监督管理局 职位3
101 王少聪 92124061402 祁县市场监督管理局 职位4
102 于江涛 92101551009 祁县统计局 职位1
103 杨静怡 92124043718 祁县统计局 职位2
104 张磊 92101450828 祁县行政审批服务管理局 职位1
105 侯文凯 92124051314 祁县行政审批服务管理局 职位2
106 陈鑫 92124057002 祁县科学技术协会(参照管理) 职位1
107 张艺蓉 92101580510 祁县红十字会(参照管理) 职位1
108 李鼎 92102014906 平遥县纪委监委 职位1
109 李祥 92105181002 平遥县纪委监委 职位2
110 宇文宏丽 92124091020 平遥县纪委监委 职位3
111 师磊 92101693823 平遥县纪委监委 职位4
112 李雨奇 92124102209 平遥县纪委监委 职位5
113 鲁永超 92101653025 平遥县委巡察工作办公室 职位1
114 李雨蔚 92101410325 平遥县委巡察工作办公室 职位2
115 原遵杰 92226083513 平遥县公安局 职位1
116 郭浩轩 92224111801 平遥县公安局 职位1
117 薛智仁 92201440906 平遥县公安局 职位1
118 王毓莹 92205021414 平遥县公安局 职位2
119 张晶晶 92105200410 平遥县司法局 职位1
120 原子涵 92124081820 平遥县工业和信息化局 职位1
121 侯楠 92124101428 平遥县财政局 职位1
122 段丽 92124051620 平遥县古陶镇 职位1
123 贾怀杰 92101510922 平遥县古陶镇 职位2
124 赵屹慧 92124041628 平遥县古陶镇 职位3
125 赵宇靖 92124081019 平遥县古陶镇 职位4
126 薛婧婧 92124074120 平遥县古陶镇 职位5
127 白培钿 92124091227 平遥县中都乡 职位1
128 王丽娟 92124062205 平遥县中都乡 职位2
129 雷文瀚 92124072911 平遥县朱坑乡 职位1
130 闫珂珂 92124056216 平遥县朱坑乡 职位2
131 魏小渊 92124101102 平遥县朱坑乡 职位3
132 李肖 92124100327 平遥县朱坑乡 职位4
133 王辉 92124064726 平遥县段村镇 职位1
134 王艺瑾 92124055806 平遥县段村镇 职位2
135 毛健 92124060410 平遥县宁固镇 职位1
136 孙子龙 92106042704 介休市纪委监委 职位1
137 刘晓妍 92126142021 介休市纪委监委 职位2
138 王紫璇 92124043404 介休市发展和改革局 职位1
139 田雨 92124093622 介休市发展和改革局 职位2
140 张晟 92124063025 介休市工业和信息化局 职位1
141 马志杰 92101767730 介休市自然资源局 职位1
142 史晓帅 92124090823 介休市交通运输局 职位1
143 柳沁成 92104141622 介休市交通运输局 职位2
144 孙婷婷 92101761203 介休市水利局 职位1
145 田子昂 92124064713 介休市农业农村局 职位1
146 杨雨窸 92123071319 介休市农业农村局 职位2
147 胡莹琳 92227021304 介休市公安局 职位1
148 侯锦春 92223142226 介休市公安局 职位2
149 吴超辉 92124070329 介休市应急管理局 职位1
150 孟永鑫 92101501016 介休市应急管理局 职位2
151 温瑾 92124052312 介休市司法局 职位1
152 董燕茹 92101400805 介休市司法局 职位1
153 何淑梅 92101471511 共青团介休市委员会(参照管理) 职位1
154 李燕 92124081715 共青团介休市委员会(参照管理) 职位2
155 周彤 92101541011 介休市残疾人联合会(参照管理) 职位1
156 李璐瑶 92124100412 介休市文学艺术工作者联合会(参照管理) 职位1
157 王海 92124092108 介休市供销合作社联合社(参照管理) 职位1
158 王珞瑜 92124071926 介休市供销合作社联合社(参照管理) 职位2
159 折培霞 92101551122 介休市供销合作社联合社(参照管理) 职位3
160 张俊杰 92124062407 介休市供销合作社联合社(参照管理) 职位4
161 曹鑫 92124101502 介休市西南街道 职位1
162 郑晓婕 92124043215 介休市西关街道 职位1
163 陆金芳 92124093306 介休市北坛街道 职位1
164 郝志华 92101722015 介休市北坛街道 职位2
165 杜滨 92123071801 灵石县人民政府办公室 职位1
166 赵晨宇 92101765620 灵石县人民政府办公室 职位2
167 武宇婷 92124056428 灵石县人民政府办公室 职位3
168 何步月 92124062516 灵石县人民政府办公室 职位3
169 刘成锦 92124071229 灵石县纪委监委 职位1
170 王果果 92124090726 灵石县纪委监委 职位2
171 王宇 92101690919 灵石县纪委监委 职位3
172 郭燕 92124073109 灵石县纪委监委 职位4
173 原嘉帅 92124051516 灵石县发展改革和科技局 职位1
174 王军 92124062615 灵石县发展改革和科技局 职位2
175 张懿文 92124042628 灵石县发展改革和科技局 职位3
176 要雨妍 92124064925 灵石县发展改革和科技局 职位3
177 王烽成 92201371226 灵石县公安局 职位1
178 邢晓海 92224112127 灵石县公安局 职位1
179 贾桥澎 92205022512 灵石县公安局 职位1
180 杨艳峰 92122103612 灵石县司法局 职位1
181 郝晨羽 92101740407 灵石县司法局 职位1
182 郑雪健 92124053505 灵石县财政局 职位1
183 游月 92124072323 灵石县住房和城乡建设局 职位1
184 翟倩婷 92124080201 灵石县市场监督管理局 职位1
185 药美鑫 92124063413 灵石县市场监督管理局 职位2
186 赵健 92124060830 灵石县市场监督管理局 职位3
187 李昕睿 92124074213 灵石县统计局 职位1
188 蔺柯帆 92124093718 灵石县行政审批服务管理局 职位1
189 杨子帆 92101570729 灵石县总工会(参照管理) 职位1
190 王玥蓉 92124100404 灵石县供销合作社(参照管理) 职位1
191 任静 92101510624 灵石县城镇集体工业联合社(参照管理) 职位1
192 靳朝慧 92101450109 灵石县王禹乡 职位1
193 王哲 92101601118 灵石县王禹乡 职位2
194 段莉丽 92124090811 灵石县坛镇乡 职位1
195 梁媛 92124082210 灵石县坛镇乡 职位2
196 尹雄宇 92101402315 灵石县梁家墕乡 职位1
197 张明 92124051215 灵石县梁家墕乡 职位1
198 史舜玉 92101632830 榆社县纪委监委 职位1
199 陈佳佳 92124084402 榆社县纪委监委 职位2
200 白冰 92123064311 榆社县发改工信和科技商务局 职位1
201 李苗苗 92104162118 榆社县发改工信和科技商务局 职位2
202 任家荣 92224111911 榆社县公安局 职位1
203 张淑贤 92101692401 榆社县审计局 职位1
204 吴娇 92124061805 榆社县行政审批服务管理局 职位1
205 张力心 92124092421 榆社县行政审批服务管理局 职位2
206 武夏宇 92105170122 榆社县委政法委员会(司法局) 职位1
207 邱如玉 92101552529 榆社县委政法委员会(箕城司法所) 职位1
208 张鹏 92122162008 榆社县委政法委员会(郝北司法所) 职位1
209 弓浩楠 92124091514 榆社县箕城镇 职位1
210 王文仟 92104091707 榆社县箕城镇 职位2
211 裴安源 92124093208 榆社县郝北镇 职位1
212 张磊 92124052830 榆社县社城镇 职位1
213 张宇星 92124064303 榆社县社城镇 职位2
214 王佳琦 92124041728 榆社县社城镇 职位3
215 杨思远 92124050122 榆社县河峪乡 职位1
216 周轩竹 92124062906 榆社县北寨乡 职位1
217 乔梓贺 92124092118 榆社县北寨乡 职位2
218 牛美玉 92124090214 左权县纪委监委 职位1
219 周洁 92124101821 左权县纪委监委 职位2
220 陈焕茹 92104171926 左权县纪委监委 职位3
221 尹浩雯 92224113017 左权县公安局 职位1
222 常理智 92224112121 左权县公安局 职位1
223 马程远 92224111715 左权县公安局 职位1
224 王晓雄 92223141617 左权县公安局 职位2
225 赵瑞鑫 92224111822 左权县公安局 职位2
226 裴梓栋 92224111815 左权县公安局 职位2
227 胡延杰 92224112721 左权县公安局 职位3
228 巨龙飞 92201441016 左权县公安局 职位3
229 杨洁 92204013613 左权县公安局 职位4
230 张旌玉 92201440505 左权县公安局 职位5
231 王浩 92124051427 左权县桐峪镇 职位1
232 贾涛 92124050713 左权县桐峪镇 职位2
233 郝路平 92124074028 左权县麻田镇 职位1
234 冯一帆 92124052118 左权县麻田镇 职位2
235 王思卿 92124092222 左权县芹泉镇 职位1
236 李嘉欣 92124093627 左权县拐儿镇 职位1
237 王飞亚 92124080719 左权县拐儿镇 职位2
238 曹蕾 92124082822 和顺县委政策研究室 职位1
239 吴子涵 92124064221 和顺县委巡察工作办公室 职位1
240 苏晓雅 92105231426 和顺县委巡察工作办公室 职位2
241 付力英 92103036728 和顺县委巡察工作办公室 职位3
242 杨艳红 92124071407 和顺县信访局 职位1
243 李璐 92124080416 和顺县信访局 职位2
244 崔晓洁 92124062920 和顺县乡村振兴局 职位1
245 贾书红 92106060415 和顺县应急管理局 职位1
246 王鹏 92104181028 和顺县应急管理局 职位2
247 白姝宇 92124070519 和顺县农业农村局 职位1
248 邢麒 92202032505 和顺县公安局 职位1
249 胡佳琪 92224112229 和顺县公安局 职位2
250 杜建鹏 92206020325 和顺县公安局 职位3
251 张涌涌 92204013026 和顺县公安局 职位3
252 郝明月 92124071627 和顺县司法局 职位1
253 杜丽枝 92124063821 和顺县司法局 职位1
254 温舒惠 92124074119 和顺县司法局 职位2
255 侯转芳 92102090410 和顺县义兴镇 职位1
256 李璐璐 92101721301 和顺县义兴镇 职位2
257 刘冬子 92124056026 和顺县李阳镇 职位1
258 冯家鲜 92104070314 和顺县李阳镇 职位2
259 赵西洋 92105160423 昔阳县纪委监委 职位1
260 杨花 92124060918 昔阳县纪委监委 职位2
261 王婷 92103051921 昔阳县人民政府办公室 职位1
262 胡浩 92101522429 昔阳县发展改革和科技局 职位1
263 董方明 92124072507 昔阳县发展改革和科技局 职位2
264 崔丹 92103037019 昔阳县教育局 职位1
265 毛嘉辉 92101694515 昔阳县教育局 职位2
266 任思宇 92224112511 昔阳县公安局 职位1
267 王晶 92203010713 昔阳县公安局 职位2
268 张婷 92203010610 昔阳县公安局 职位3
269 张晓春 92103033215 昔阳县民政局 职位1
270 王聪艳 92106043305 昔阳县财政局 职位1
271 张哲晨 92104110121 昔阳县财政局 职位2
272 张艳阳 92101782914 昔阳县财政局 职位3
273 郭浩 92103050419 昔阳县人力资源和社会保障局 职位1
274 李嘉琪 92124081717 昔阳县人力资源和社会保障局 职位2
275 方世雨 92127130919 昔阳县自然资源局 职位1
276 乔佩佩 92124050815 昔阳县自然资源局 职位2
277 范振兴 92101653530 昔阳县水利局 职位1
278 岳帅 92101361415 昔阳县农业农村局 职位1
279 王怡宁 92124056303 昔阳县农业农村局 职位2
280 李晓慧 92101720310 昔阳县林业局 职位1
281 梁雪 92101744528 昔阳县林业局 职位1
282 张子卓 92124050510 昔阳县林业局 职位2
283 曹越 92124061321 昔阳县卫生健康和体育局 职位1
284 张晨飞 92101710911 昔阳县卫生健康和体育局 职位2
285 任霄凯 92101781020 昔阳县应急管理局 职位1
286 吕振 92124090422 昔阳县应急管理局 职位1
287 陈新蕊 92124084514 昔阳县行政审批服务管理局 职位2
288 王鹏 92124073816 昔阳县乐平镇 职位1
289 岳鹏斐 92103050819 昔阳县乐平镇 职位2
290 李佳文 92101741823 昔阳县乐平镇 职位3
291 范华 92124083016 昔阳县乐平镇 职位4
292 李涛 92124063927 昔阳县乐平镇 职位5
293 李杰 92103031901 昔阳县大寨镇 职位1
294 毛青云 92124056719 昔阳县大寨镇 职位2
295 张威 92101351821 昔阳县大寨镇 职位3
296 赵晓娇 92103036217 昔阳县大寨镇 职位4
297 张艺巍 92101510506 昔阳县赵壁乡 职位1
298 薛艳艳 92101550615 昔阳县赵壁乡 职位2
299 王兆男 92124061107 昔阳县赵壁乡 职位3
300 张文静 92103046502 昔阳县赵壁乡 职位4
301 陈钊 92124062223 昔阳县赵壁乡 职位5
302 卜晓庆 92124050823 昔阳县赵壁乡 职位6
303 史啸飞 92101511915 昔阳县界都乡 职位1
304 毕浩英 92101691314 昔阳县界都乡 职位2
305 刘尚鑫 92124041609 寿阳县委办公室 职位1
306 陈昊 92124093618 寿阳县委组织部 职位1
307 李静雅 92124051329 寿阳县人民政府办公室 职位1
308 王雅婧 92101760516 寿阳县人民政府办公室 职位2
309 胡晓光 92124092821 寿阳县人民政府办公室 职位3
310 张一璇 92124093203 寿阳县教育局 职位1
311 米思雅 92124061323 寿阳县教育局 职位2
312 高燕 92124050319 寿阳县财政局 职位1
313 吕嘉轩 92124071725 寿阳县财政局 职位2
314 贾新菲 92124091723 寿阳县财政局 职位3
315 贾丽 92103030902 寿阳县自然资源局 职位1
316 赵洁 92124056006 寿阳县自然资源局 职位2
317 张展豪 92124042022 寿阳县应急管理局 职位1
318 王凝 92126011308 寿阳县应急管理局 职位2
319 王嘉蓉 92101511110 寿阳县市场监督管理局 职位1
320 彭璇 92124084003 寿阳县市场监督管理局 职位2
321 冀宇豪 92201441927 寿阳县公安局 职位1
322 尹美茜 92101695229 寿阳县司法局西洛司法所 职位1
(责任编辑:86zhaokao.cn)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容