招考网【官方站】权威信息发布平台!

2013年辽宁省公安系统考试录用公务员(人民警察)体检、考察人选

时间:2013-07-03 21:09来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
序 号 考号 姓名 招考单位 招考职位 招考 计划 面试 比例 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 1 20201623829 鲁旭勃 营口市公安局 技侦支队民警(三) 1 1:2 54.20 85.20 69.70 1 2 20208072217 李海涛 营口市公安局 技侦支队民警(五) 1 1:2 47.44 81.00
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 1172px" "1172" x:str="">

考号 姓名 招考单位 招考职位 招考
计划
面试
比例
笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名
1 20201623829 鲁旭勃 营口市公安局 技侦支队民警(三) 1 1:2 54.20 85.20 69.70 1
2 20208072217 李海涛 营口市公安局 技侦支队民警(五) 1 1:2 47.44 81.00 64.22 1
3 20213024024 孙景慧 营口市公安局 技侦支队民警(六) 1 1:2 52.68 87.20 69.94 1
4 20208071322 李秋实 营口市公安局 网安支队民警(二) 1 1:2 47.38 82.00 64.69 1
5 20208072103 钟钧 营口市公安局 禁毒支队民警(一) 1 1:2 46.92 71.00 58.96 1
6 20208071313 曲城宇 营口市公安局 禁毒支队民警(二) 1 1:2 54.86 83.00 68.93 1
7 20208072112 王虎 营口市公安局 机要室民警 1 1:2 56.80 88.40 72.60 1
8 20201651512 徐取 营口市公安局 刑警支队民警(一) 1 1:2 57.06 84.60 70.83 1
9 20208072303 李洋 营口市公安局 刑警支队民警(二) 1 1:2 48.30 73.80 61.05 1
10 20208072402 邵俊博 营口经济技术开发区公安局 刑警大队 1 1:2 47.10 68.20 57.65 1
11 20202970229 王键涵 营口经济技术开发区公安局 国保大队民警 1 1:2 42.40 75.40 58.90 1
12 20210160920 杨天放 营口经济技术开发区公安局 海星公安分局 1 1:2 50.06 79.40 64.73 1
13 20208072209 宋丹 营口经济技术开发区公安局 海东公安派出所 1 1:2 54.94 77.80 66.37 1
14 20208071616 汪平 营口市公安局老边区公安分局 柳树派出所民警(一) 1 1:2 49.58 77.00 63.29 1
15 20208072007 马会子 营口市公安局老边区公安分局 柳树派出所民警(二) 1 1:2 46.40 80.80 63.60 1
16 20208071709 李晓羽 营口市公安局老边区公安分局 经侦大队民警 1 1:2 53.54 77.00 65.27 1
17 20208071503 关山 营口市公安局老边区公安分局 网安大队民警(一) 1 1:2 47.06 77.40 62.23 1
18 20208072406 袁贺 营口市公安局老边区公安分局 网安大队民警(二) 1 1:2 54.16 79.20 66.68 1
19 20203022502 朱鹤 营口市公安局西市区公安分局 网安大队民警 1 1:2 51.92 84.00 67.96 1
20 20203021027 周洋 盖州市公安局 警务保障室会计 1 1:2 44.36 85.00 64.68 1
21 20208071327 张子滢 盖州市公安局 法制监察大队法制员 1 1:2 51.88 82.80 67.34 1
22 20208072124 李芳莹 盖州市公安局 国内安全保卫大队文秘 1 1:2 51.36 80.40 65.88 1
23 20208072309 刘新雨 盖州市公安局 交通管理大队会计 1 1:2 41.84 68.00 54.92 1
24 20201622208 李奇 盖州市公安局 巡特警大队特警(一) 1 1:2 37.94 76.80 57.37 1
25 20208071816 林传贺 盖州市公安局 巡特警大队特警(二) 1 1:2 47.36 81.20 64.28 1
26 20202972702 曹长林 盖州市公安局 监所管理大队管教 1 1:2 58.12 74.60 66.36 1
27 20208071328 闫永禄 盖州市公安局 情报分析室信息通信民警 1 1:2 52.40 79.60 66.00 1
28 20208071914 缪洋 盖州市公安局 万福派出所社区民警 1 1:2 46.34 72.80 59.57 1
29 20208072226 郑义骏 盖州市公安局 暖泉派出所社区民警 1 1:2 54.80 76.60 65.70 1
30 20208071920 鲍德旺 盖州市公安局 小石棚派出所社区民警 1 1:2 50.66 74.80 62.73 1
31 20208071708 崔夏 盖州市公安局 陈屯派出所社区民警 1 1:2 64.42 81.40 72.91 1
32 20203022814 程烁 营口市公安局 网安支队民警(一) 2 1:1.5 56.86 82.40 69.63 1
33 20208071310 赵奇 营口市公安局 网安支队民警(一) 1:1.5 48.64 79.80 64.22 2
34 20208071711 雷世智 营口市公安局老边区公安分局 新城派出所民警 2 1:1.5 42.78 75.20 58.99 1
35 20208071714 吴小旭 营口市公安局老边区公安分局 新城派出所民警 1:1.5 48.44 68.00 58.22 2
36 20208071704 李宇博 营口市公安局老边区公安分局 刑警大队民警 2 1:1.5 48.02 83.00 65.51 1
37 20208071902 王继峰 营口市公安局老边区公安分局 刑警大队民警 1:1.5 57.04 71.00 64.02 2
38 20201624312 孙庆 大石桥市公安局 政治处民警(二) 2 1:1.5 52.78 86.80 69.79 1
39 20209032826 曹汐梦 大石桥市公安局 政治处民警(二) 1:1.5 51.80 83.60 67.70 2
40 20208072403 李爽 盖州市公安局 九寨派出所社区民警 1 1:2 53.98 79.80 66.89 1
41 20208071306 陈曦 盖州市公安局 梁屯派出所社区民警 1 1:2 51.94 79.20 65.57 1
42 20201651726 张皓 大石桥市公安局 刑事犯罪侦查大队民警(一) 2 1:1.5 52.52 83.50 68.01 1
43 20208071523 敖军 大石桥市公安局 刑事犯罪侦查大队民警(一) 1:1.5 46.98 74.50 60.74 2
44 20208071907 刘明 大石桥市公安局 虎庄派出所民警 2 1:1.5 49.70 79.20 64.45 1
45 20208072019 刘雪婷 大石桥市公安局 虎庄派出所民警 1:1.5 48.72 77.40 63.06 2
46 20208071909 刘闯 营口市公安局老边区公安分局 老边派出所民警 1 1:2 51.02 79.70 65.36 1
47 20208071302 林松 营口市公安局老边区公安分局 路南派出所民警 1 1:2 49.24 75.70 62.47 1
48 20201620823 郭崇 营口市公安局老边区公安分局 边城派出所民警 1 1:2 48.62 73.80 61.21 1
49 20201652903 穆林 营口市公安局站前区公安分局 办公室民警 1 1:2 53.76 81.60 67.68 1
50 20206060624 刘嵘 大石桥市公安局 法制监察大队民警 1 1:2 46.26 74.20 60.23 1
51 20208072212 韩承霖 大石桥市公安局 永安派出所民警 1 1:2 45.66 78.40 62.03 1
52 20208072326 李秉高岩 大石桥市公安局 高坎派出所民警 1 1:2 51.28 70.40 60.84 1
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容