招考网【官方站】权威信息发布平台!

2013年辽宁省直党群单位公务员招录拟录用人员名单

时间:2013-09-05 09:44来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:
2013年辽宁省直党群单位公务员(工作人员)招录拟录用人员名单 序号 姓名 性别 考号 报考单位名称 报考职位名 招考 计划 面试 比例 笔试加权 成绩 面试 成绩 总成绩 总排名 1 张纵横 女 10112041515 省委统战部 联络处主任科员及以下 1 1:3 57.8 89.60 73.7
(责任编辑:86zhaokao.cn)
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" x:str="">
2013年辽宁省直党群单位公务员(工作人员)招录拟录用人员名单
序号 姓名 性别 考号 报考单位名称 报考职位名 招考
计划
面试
比例
笔试加权
成绩
面试
成绩
总成绩 总排名
1 张纵横 10112041515 省委统战部 联络处主任科员及以下 1 1:3 57.8 89.60 73.70 1
2 陈响 10101702603 省委统战部 党外知识分子处主任科员及以下 1 1:3 53.9 89.80 71.85 1
3 李昕 10101221620 辽宁省档案局(馆) 现行档案整理处 3 1:3 53.85 85.80 69.83 1
4 李明岩 10101122204 辽宁省档案局(馆) 现行档案整理处 3 1:3 50.65 87.80 69.23 2
5 周璇 10101606413 辽宁省档案局(馆) 现行档案整理处 3 1:3 52.15 86.20 69.18 3
6 王坚 10101350524 辽宁省档案局(馆) 电子档案管理处 1 1:3 49.35 86.00 67.68 1
7 刘欣 10101732419 省委党史研究室 征研一处 1 1:3 53.9 88.40 71.15 1
8 郝潇 10101571809 省人大常委会办公厅 行政保卫处 1 1:3 57.5 87.20 72.35 1
9 宋子遇 10101570629 省政协机关 研究室综合处 1 1:3 55.75 89.40 72.58 1
10 李齐森 10103091509 省政协机关 办公室文字综合 2 1:3 55.35 91.80 73.58 1
11 张志斌 10101672511 省政协机关 办公室文字综合 2 1:3 57.8 87.20 72.50 2
12 刘英杰 10101081716 省政协机关 办公厅行政处 1 1:3 51.85 85.40 68.63 1
13 赫喆 10101362208 辽宁省高级人民法院 审判业务庭 8 1:3 54.75 90.20 72.48 1
14 张静 10112011221 辽宁省高级人民法院 审判业务庭 8 1:3 51.85 91.40 71.63 2
15 刘倩 10101290108 辽宁省高级人民法院 审判业务庭 8 1:3 53.9 89.20 71.55 3
16 周洋 10103082918 辽宁省高级人民法院 审判业务庭 8 1:3 56.85 86.20 71.53 4
17 董芳菲 10101591530 辽宁省高级人民法院 审判业务庭 8 1:3 54.1 88.80 71.45 5
18 刘文静 10101660113 辽宁省高级人民法院 审判业务庭 8 1:3 54.35 88.00 71.18 6
19 边美男 10101260525 辽宁省高级人民法院 审判业务庭 8 1:3 51.75 88.80 70.28 8
20 戴奇 10101291430 辽宁省高级人民法院 法警总队法警 2 1:3 54.3 82.60 68.45 1
21 任钰龙 10101231803 辽宁省高级人民法院 法警总队法警 2 1:3 47.65 87.80 67.73 2
22 胡智彬 10101551627 沈阳铁路运输中级法院 计算机和网络管理员 1 1∶3 54 83.40 68.70 1
23 伍芸珊丹 10104011705 沈阳铁路运输中级法院 司法警察(二) 1 1∶3 42.55 85.20 63.88 1
24 牟文放 10105051213 沈阳铁路运输中级法院 审判业务庭法官 3 1∶3 53.85 91.40 72.63 1
25 马妮 10101392224 沈阳铁路运输中级法院 审判业务庭法官 3 1∶3 51.95 89.00 70.48 2
26 吴婷 10101592514 沈阳铁路运输中级法院 审判业务庭法官 3 1∶3 51.1 86.60 68.85 3
27 郑轩 10101462229 沈阳铁路运输中级法院 执行局法官 3 1∶3 53.4 88.80 71.10 1
28 王正朔 10101521714 沈阳铁路运输中级法院 执行局法官 3 1∶3 51.5 88.60 70.05 2
29 沈艳平 10105012725 沈阳铁路运输中级法院 执行局法官 3 1∶3 51.95 86.20 69.08 3
30 郑萌 10102660321 大连海事法院 执行局执行法官 4 1:3 47.2 90.60 68.90 1
31 李运来 10114034425 大连海事法院 执行局执行法官 4 1:3 52.85 84.20 68.53 2
32 程鑫 10102931705 大连海事法院 执行局执行法官 4 1:3 50.1 86.40 68.25 3
33 杨光 10102600619 大连海事法院 执行局执行法官 4 1:3 54 82.20 68.10 4
34 张治军 10112014815 大连海事法院 司法警察 1 1:3 40.25 79.00 59.63 1
35 王娜 10102950816 大连海事法院 派出法庭法官 2 1:3 48.95 89.80 69.38 1
36 张蕾 10102671019 大连海事法院 派出法庭法官 2 1:3 51.65 86.60 69.13 2
37 陈曦 10101530222 沈阳铁路运输法院 审判业务庭法官 3 1∶2 53.6 84.60 69.10 1
38 贾依妮 10101112219 沈阳铁路运输法院 审判业务庭法官 3 1∶2 48.6 85.40 67.00 2
39 宋欣 10101605730 沈阳铁路运输法院 审判业务庭法官 3 1∶2 51.2 81.20 66.20 3
40 李昂 10101071623 沈阳铁路运输法院 执行局法官 2 1∶2 45.05 79.00 62.03 1
41 蔺海 10101653404 沈阳铁路运输法院 执行局法官 2 1∶2 44.2 75.20 59.70 2
42 罗田田 10114100226 大连铁路运输法院 审判业务庭法官 1 1∶2 52.25 81.60 66.93 1
43 姜兆云 10102650127 大连铁路运输法院 执行局法官 1 1∶2 53.7 87.40 70.55 1
44 张馨予 10101560519 丹东铁路运输法院 审判业务庭法官 1 1∶2 51.15 80.60 65.88 1
45 金石 10107012411 锦州铁路运输法院 计算机和网络管理员 1 1∶2 46.85 85.40 66.13 1
46 林华新 10107014606 锦州铁路运输法院 执行局法官 2 1∶2 45.45 78.00 61.73 1
47 方旭 10107061603 锦州铁路运输法院 执行局法官 2 1∶2 35.25 78.80 57.03 2
48 孙婧 10107091402 锦州铁路运输法院 审判业务庭法官 2 1∶2 50.35 89.40 69.88 1
49 鄢冰 10102130418 锦州铁路运输法院 审判业务庭法官 2 1∶2 51.3 85.80 68.55 2
50 杨晶晶 10101061206 辽宁省作家协会 创作联络部 2 1:3 52.1 85.60 68.85 1
51 刘倩 10101080929 辽宁省作家协会 创作联络部 2 1:3 51.35 85.60 68.48 2
52 唐晓雪 10101381011 省残疾人联合会 办公室文字综合 1 1:3 48.45 90.20 69.33 1
53 董晶 10101491330 九三学社辽宁省委员会 办公室出纳 1 1:3 45.8 85.40 65.60 1
54 曹丽娜 10101271507 省社会主义学院 办公室文秘 1 1:3 49.2 83.20 66.20 1
55 侯越 10101580517 省直机关工委党校 财务出纳员 1 1:3 54.85 87.40 71.13 1
56 刘文旭 10101613816 省党员干部现代远程教育管理中心 教学资源部党员教育电视片设置人员 2 1∶3 46.8 89.20 68.00 1
57 耿延博 10104071428 省党员干部现代远程教育管理中心 教学资源部党员教育电视片设置人员 2 1∶3 47.6 88.20 67.90 2
58 王正春 10110172124 辽宁省互联网宣传管理局 网络管理处 1 1:3 48.35 84.20 66.28 1
59 蔺娜 10101331114 中共辽宁省委老干部局干休所 办公室财务 1 1:3 50.8 87.00 68.90 1
60 郭晓莎 10110170218 中共辽宁省委老干部局干休所 保健管理 1 1:3 48.55 85.60 67.08 1
61 冷雪 10101491121 辽宁省省直机关离休干部活动中心 活动科干事 1 1:3 50.1 82.80 66.45 1
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容