新乡市市直部分事业单位2013年公开招聘工作人员笔试成绩
时间:2013-07-03 21:17 来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:次
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 592px" "592" x:str="">
| ||||||
A020102 | 61505022109 | 75 | 68 | 71.5 | 71.5 | |
A020102 | 61505064423 | 74.2 | 58 | 66.1 | 66.1 | |
A020102 | 61505080827 | 72.5 | 58 | 65.25 | 65.25 | |
A020102 | 61505020401 | 62.5 | 67 | 64.75 | 64.75 | |
A020102 | 61505041302 | 60 | 63 | 61.5 | 61.5 | |
A020102 | 61505041030 | 64.2 | 54 | 59.1 | 59.1 | |
A020102 | 61505030611 | 64.2 | 52 | 58.1 | 58.1 | |
A020102 | 61505052709 | 55.8 | 56 | 55.9 | 55.9 | |
A020102 | 61505063204 | 60.8 | 49 | 54.9 | 54.9 | |
A020102 | 61505070708 | 58.3 | 51 | 54.65 | 54.65 | |
A020102 | 61505061405 | 53.3 | 52 | 52.65 | 52.65 | |
A020102 | 61505021713 | 54.2 | 49 | 51.6 | 51.6 | |
A020102 | 61505062326 | 49.2 | 49 | 49.1 | 49.1 | |
A020102 | 61505073707 | 51.7 | 46 | 48.85 | 48.85 | |
A020102 | 61505041103 | 49.2 | 47 | 48.1 | 48.1 | |
A020102 | 61505021408 | 47.5 | 47 | 47.25 | 47.25 | |
A020102 | 61505040617 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020102 | 61505071807 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020102 | 61505052505 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020103 | 61505030818 | 63.3 | 72.5 | 67.9 | 67.9 | |
A020103 | 61505071401 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020103 | 61505012008 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020104 | 61505081029 | 60.8 | 60 | 60.4 | 60.4 | |
A020104 | 61505063327 | 63.3 | 53 | 58.15 | 58.15 | |
A020104 | 61505060602 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020104 | 61505072821 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505070906 | 71.7 | 77 | 74.35 | 74.35 | |
A020105 | 61505062830 | 73.3 | 65 | 69.15 | 69.15 | |
A020105 | 61505063909 | 65 | 67 | 66 | 66 | |
A020105 | 61505021303 | 74.2 | 56 | 65.1 | 65.1 | |
A020105 | 61505012204 | 65.8 | 64 | 64.9 | 64.9 | |
A020105 | 61505010309 | 62.5 | 65 | 63.75 | 63.75 | |
A020105 | 61505060917 | 54.2 | 62 | 58.1 | 5 | 63.1 |
A020105 | 61505022527 | 65 | 61 | 63 | 63 | |
A020105 | 61505030829 | 60 | 66 | 63 | 63 | |
A020105 | 61505040213 | 62.5 | 63 | 62.75 | 62.75 | |
A020105 | 61505041228 | 66.7 | 58 | 62.35 | 62.35 | |
A020105 | 61505030521 | 64.2 | 60 | 62.1 | 62.1 | |
A020105 | 61505042426 | 60 | 64 | 62 | 62 | |
A020105 | 61505051921 | 60.8 | 63 | 61.9 | 61.9 | |
A020105 | 61505011918 | 65.8 | 58 | 61.9 | 61.9 | |
A020105 | 61505030910 | 66.7 | 57 | 61.85 | 61.85 | |
A020105 | 61505030325 | 66.7 | 57 | 61.85 | 61.85 | |
A020105 | 61505061811 | 62.5 | 61 | 61.75 | 61.75 | |
A020105 | 61505061406 | 62.5 | 60 | 61.25 | 61.25 | |
A020105 | 61505011029 | 62.5 | 58 | 60.25 | 60.25 | |
A020105 | 61505030225 | 57.5 | 63 | 60.25 | 60.25 | |
A020105 | 61505031914 | 58.3 | 62 | 60.15 | 60.15 | |
A020105 | 61505021604 | 61.7 | 57 | 59.35 | 59.35 | |
A020105 | 61505052818 | 62.5 | 56 | 59.25 | 59.25 | |
A020105 | 61505061919 | 50.8 | 55 | 52.9 | 5 | 57.9 |
A020105 | 61505065022 | 55.8 | 60 | 57.9 | 57.9 | |
A020105 | 61505031105 | 58.3 | 57 | 57.65 | 57.65 | |
A020105 | 61505052006 | 58.3 | 56 | 57.15 | 57.15 | |
A020105 | 61505020516 | 64.2 | 50 | 57.1 | 57.1 | |
A020105 | 61505041529 | 64.2 | 49 | 56.6 | 56.6 | |
A020105 | 61505062622 | 55 | 58 | 56.5 | 56.5 | |
A020105 | 61505081108 | 55.8 | 56 | 55.9 | 55.9 | |
A020105 | 61505031102 | 57.5 | 54 | 55.75 | 55.75 | |
A020105 | 61505030801 | 54.2 | 56 | 55.1 | 55.1 | |
A020105 | 61505030617 | 49.2 | 60 | 54.6 | 54.6 | |
A020105 | 61505031209 | 55 | 54 | 54.5 | 54.5 | |
A020105 | 61505010916 | 51.7 | 57 | 54.35 | 54.35 | |
A020105 | 61505040701 | 50 | 58 | 54 | 54 | |
A020105 | 61505021502 | 50.8 | 57 | 53.9 | 53.9 | |
A020105 | 61505072717 | 51.7 | 56 | 53.85 | 53.85 | |
A020105 | 61505052011 | 55 | 52 | 53.5 | 53.5 | |
A020105 | 61505042018 | 45.8 | 61 | 53.4 | 53.4 | |
A020105 | 61505032505 | 55.8 | 51 | 53.4 | 53.4 | |
A020105 | 61505042227 | 52.5 | 54 | 53.25 | 53.25 | |
A020105 | 61505064309 | 53.3 | 53 | 53.15 | 53.15 | |
A020105 | 61505073004 | 49.2 | 57 | 53.1 | 53.1 | |
A020105 | 61505073021 | 52.5 | 53 | 52.75 | 52.75 | |
A020105 | 61505073309 | 50.8 | 54 | 52.4 | 52.4 | |
A020105 | 61505070621 | 60.8 | 42 | 51.4 | 51.4 | |
A020105 | 61505012405 | 47.5 | 53 | 50.25 | 50.25 | |
A020105 | 61505052103 | 49.2 | 51 | 50.1 | 50.1 | |
A020105 | 61505032511 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
A020105 | 61505011420 | 47.5 | 51 | 49.25 | 49.25 | |
A020105 | 61505021903 | 47.5 | 50 | 48.75 | 48.75 | |
A020105 | 61505070222 | 42.5 | 55 | 48.75 | 48.75 | |
A020105 | 61505073218 | 45 | 52 | 48.5 | 48.5 | |
A020105 | 61505062303 | 49.2 | 42 | 45.6 | 45.6 | |
A020105 | 61505051729 | 41.7 | 49 | 45.35 | 45.35 | |
A020105 | 61505071910 | 45 | 42.5 | 43.75 | 43.75 | |
A020105 | 61505070402 | 34.2 | 48 | 41.1 | 41.1 | |
A020105 | 61505022026 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505072802 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505081415 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505072415 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505071502 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505052605 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505010714 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505062122 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020105 | 61505020506 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020106 | 61505011601 | 66.7 | 63 | 64.85 | 64.85 | |
A020106 | 61505021206 | 60 | 63 | 61.5 | 61.5 | |
A020106 | 61505011207 | 58.3 | 63 | 60.65 | 60.65 | |
A020106 | 61505064129 | 53.3 | 60 | 56.65 | 56.65 | |
A020106 | 61505072703 | 57.5 | 54 | 55.75 | 55.75 | |
A020106 | 61505073204 | 57.5 | 52 | 54.75 | 54.75 | |
A020106 | 61505053203 | 55 | 53 | 54 | 54 | |
A020106 | 61505064415 | 47.5 | 53 | 50.25 | 50.25 | |
A020106 | 61505032018 | 47.5 | 53 | 50.25 | 50.25 | |
A020106 | 61505021205 | 42.5 | 54 | 48.25 | 48.25 | |
A020106 | 61505051906 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020106 | 61505064107 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020106 | 61505022115 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020106 | 61505010620 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020107 | 61505032312 | 55 | 59 | 57 | 57 | |
A020107 | 61505022824 | 55 | 51.5 | 53.25 | 53.25 | |
A020107 | 61505064713 | 48.3 | 54 | 51.15 | 51.15 | |
A020107 | 61505040321 | 40.8 | 55 | 47.9 | 47.9 | |
A020107 | 61505021804 | 44.2 | 51 | 47.6 | 47.6 | |
A020107 | 61505042405 | 45 | 49 | 47 | 47 | |
A020107 | 61505050129 | 50.8 | 42 | 46.4 | 46.4 | |
A020107 | 61505041922 | 38.3 | 52 | 45.15 | 45.15 | |
A020107 | 61505071903 | 39.2 | 43 | 41.1 | 41.1 | |
A020107 | 61505011926 | 39.2 | 40 | 39.6 | 39.6 | |
A020107 | 61505040712 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020107 | 61505032123 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A020107 | 61505051605 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
A030101 | 61505063615 | 69.2 | 75 | 72.1 | 72.1 | |
A030101 | 61505072303 | 66.7 | 77 | 71.85 | 71.85 | |
A030101 | 61505023128 | 74.2 | 67 | 70.6 | 70.6 | |
A030101 | 61505031321 | 66.7 | 73 | 69.85 | 69.85 | |
A030101 | 61505052416 | 70.8 | 68 | 69.4 | 69.4 | |
A030101 | 61505052926 | 69.2 | 69.5 | 69.35 | 69.35 | |
A030101 | 61505010601 | 73.3 | 65 | 69.15 | 69.15 | |
A030101 | 61505023221 | 68.3 | 69 | 68.65 | 68.65 | |
A030101 | 61505040324 | 70 | 66 | 68 | 68 | |
A030101 | 61505061802 | 66.7 | 67 | 66.85 | 66.85 | |
A030101 | 61505080605 | 61.7 | 72 | 66.85 | 66.85 | |
A030101 | 61505060530 | 62.5 | 71 | 66.75 | 66.75 | |
A030101 | 61505011314 | 62.5 | 71 | 66.75 | 66.75 | |
A030101 | 61505052527 | 65 | 68 | 66.5 | 66.5 | |
A030101 | 61505064811 | 65 | 68 | 66.5 | 66.5 | |
A030101 | 61505070530 | 68.3 | 64 | 66.15 | 66.15 | |
A030101 | 61505073018 | 60 | 72 | 66 | 66 | |
A030101 | 61505032209 | 60.8 | 71 | 65.9 | 65.9 | |
A030101 | 61505031902 | 56.7 | 65 | 60.85 | 5 | 65.85 |
A030101 | 61505011808 | 59.2 | 72 | 65.6 | 65.6 | |
A030101 | 61505040322 | 59.2 | 72 | 65.6 | 65.6 | |
A030101 | 61505062409 | 62.5 | 68 | 65.25 | 65.25 | |
A030101 | 61505071116 | 68.3 | 62 | 65.15 | 65.15 | |
A030101 | 61505070905 | 64.2 | 66 | 65.1 | 65.1 | |
A030101 | 61505062612 | 65.8 | 64 | 64.9 | 64.9 | |
A030101 | 61505020507 | 61.7 | 68 | 64.85 | 64.85 | |
A030101 | 61505072021 | 66.7 | 63 | 64.85 | 64.85 | |
A030101 | 61505052329 | 66.7 | 62 | 64.35 | 64.35 | |
A030101 | 61505070308 | 63.3 | 65 | 64.15 | 64.15 | |
A030101 | 61505040804 | 65.8 | 62.5 | 64.15 | 64.15 | |
A030101 | 61505031704 | 56.7 | 71.5 | 64.1 | 64.1 | |
A030101 | 61505062310 | 60.8 | 67 | 63.9 | 63.9 | |
A030101 | 61505011401 | 58.3 | 69 | 63.65 | 63.65 | |
A030101 | 61505060522 | 60 | 67 | 63.5 | 63.5 | |
A030101 | 61505064723 | 64.2 | 62.5 | 63.35 | 63.35 | |
A030101 | 61505052109 | 68.3 | 58 | 63.15 | 63.15 | |
A030101 | 61505020913 | 65.8 | 59 | 62.4 | 62.4 | |
A030101 | 61505070717 | 55.8 | 69 | 62.4 | 62.4 | |
A030101 | 61505030727 | 58.3 | 66 | 62.15 | 62.15 | |
A030101 | 61505012329 | 65 | 59 | 62 | 62 | |
A030101 | 61505010617 | 50.8 | 63 | 56.9 | 5 | 61.9 |
A030101 | 61505021018 | 50.8 | 73 | 61.9 | 61.9 | |
A030101 | 61505031504 | 51.7 | 72 | 61.85 | 61.85 | |
A030101 | 61505022926 | 54.2 | 69 | 61.6 | 61.6 | |
A030101 | 61505041406 | 60.8 | 62 | 61.4 | 61.4 | |
A030101 | 61505080520 | 61.7 | 61 | 61.35 | 61.35 | |
A030101 | 61505011807 | 57.5 | 65 | 61.25 | 61.25 | |
A030101 | 61505080803 | 56.7 | 64.5 | 60.6 | 60.6 | |
A030101 | 61505041003 | 64.2 | 57 | 60.6 | 60.6 | |
A030101 | 61505080312 | 65 | 56 | 60.5 | 60.5 | |
A030101 | 61505020430 | 60 | 61 | 60.5 | 60.5 | |
A030101 | 61505021821 | 60.8 | 60 | 60.4 | 60.4 | |
A030101 | 61505073829 | 56.7 | 64 | 60.35 | 60.35 | |
A030101 | 61505010817 | 54.2 | 66 | 60.1 | 60.1 | |
A030101 | 61505063313 | 59.2 | 61 | 60.1 | 60.1 | |
A030101 | 61505052503 | 61.7 | 58 | 59.85 | 59.85 | |
A030101 | 61505010917 | 61.7 | 58 | 59.85 | 59.85 | |
A030101 | 61505063210 | 62.5 | 57 | 59.75 | 59.75 | |
A030101 | 61505061601 | 57.5 | 62 | 59.75 | 59.75 | |
A030101 | 61505052522 | 57.5 | 62 | 59.75 | 59.75 | |
A030101 | 61505070630 | 58.3 | 61 | 59.65 | 59.65 | |
A030101 | 61505080728 | 58.3 | 61 | 59.65 | 59.65 | |
A030101 | 61505022321 | 54.2 | 65 | 59.6 | 59.6 | |
A030101 | 61505031124 | 60 | 58.5 | 59.25 | 59.25 | |
A030101 | 61505020217 | 53.3 | 65 | 59.15 | 59.15 | |
A030101 | 61505065030 | 54.2 | 64 | 59.1 | 59.1 | |
A030101 | 61505041006 | 55.8 | 62 | 58.9 | 58.9 | |
A030101 | 61505052111 | 61.7 | 56 | 58.85 | 58.85 | |
A030101 | 61505041202 | 57.5 | 60 | 58.75 | 58.75 | |
A030101 | 61505041520 | 53.3 | 64 | 58.65 | 58.65 | |
A030101 | 61505064327 | 58.3 | 59 | 58.65 | 58.65 | |
A030101 | 61505072701 | 59.2 | 58 | 58.6 | 58.6 | |
A030101 | 61505071528 | 61.7 | 55 | 58.35 | 58.35 | |
A030101 | 61505052927 | 56.7 | 60 | 58.35 | 58.35 | |
A030101 | 61505072504 | 60.8 | 55 | 57.9 | 57.9 | |
A030101 | 61505011904 | 55.8 | 60 | 57.9 | 57.9 | |
A030101 | 61505022701 | 56.7 | 59 | 57.85 | 57.85 | |
A030101 | 61505052805 | 59.2 | 56 | 57.6 | 57.6 | |
A030101 | 61505040909 | 59.2 | 56 | 57.6 | 57.6 | |
A030101 | 61505071029 | 54.2 | 61 | 57.6 | 57.6 | |
A030101 | 61505030623 | 55.8 | 59 | 57.4 | 57.4 | |
A030101 | 61505040115 | 56.7 | 58 | 57.35 | 57.35 | |
A030101 | 61505021629 | 47.5 | 67 | 57.25 | 57.25 |
- 上一篇:平顶山公开招聘126名高层次人才
- 下一篇:漯河市事业单位公开招录70名高层次人才