新乡市市直部分事业单位2013年公开招聘工作人员笔试成绩(2)
时间:2013-07-03 21:17 来源:未知 作者:86zhaokao.cn 点击:次
< border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 592px" "592" x:str="">
| ||||||
新乡市市直部分事业单位2013年公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||
岗位代码 | 准考证号 | 职业能力 | 基础知识 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 |
A020101 | 61505064407 | 69.2 | 62 | 65.6 | 65.6 | |
A020101 | 61505040608 | 67.5 | 63 | 65.25 | 65.25 | |
A020101 | 61505062529 | 65 | 62 | 63.5 | 63.5 | |
A020101 | 61505040722 | 58.3 | 59 | 58.65 | 58.65 | |
A020101 | 61505052415 | 60.8 | 56 | 58.4 | 58.4 | |
A020101 | 61505071411 | 51.7 | 64 | 57.85 | 57.85 | |
A020101 | 61505061419 | 53.3 | 61 | 57.15 | 57.15 | |
A020101 | 61505063718 | 65 | 48 | 56.5 | 56.5 | |
A020101 | 61505073728 | 55 | 53 | 54 | 54 | |
A020101 | 61505050214 | 55 | 51 | 53 | 53 | |
A020101 | 61505040507 | 45 | 54 | 49.5 | 49.5 |
- 上一篇:平顶山公开招聘126名高层次人才
- 下一篇:漯河市事业单位公开招录70名高层次人才